2015年11月

2015年11月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
 東  3 3 4 2 3 2 0 3 3 3 1 3 3 3 4 0 3 1 0 3 2 2 1 3 3 0 0 3 3 2 66 2.2
犬塚 
大矢  2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 30 1.0
北川  2 3 2 3 3 3 0 2 2 2 0 3 3 0 1 2 2 5 2 1 0 1 1 4 3 2 1 1 1 1 56 1.9
後藤理 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 44 1.5
竹内舞
都築 
野口  2 3 10 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 0 2 2 2 3 2 2 1 1 1 61 2.0
二村  1 1
松井  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本  2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 3
宮澤  1 1 1 1 1
宮前  1 0 2 1 0 0 0 1 0 0
矢方 
山内 
山田  1 1 1 0 3 1 1 2 0 2 2 0 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 3 0 1 0 2 1 1 33 1.1


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
青木  2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 1 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 82 2.7
荒井  3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 5 103 3.4
石田  1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
内山  2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 0 43 1.4
江籠  3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 76 2.5
大場  0 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 26 0.9
北野  1
神門  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
惣田  4 4 2 3 3 3 3 3 4 1 2 2 4 3 3 2 4 5 1 4 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 85 2.8
高木  1 0 2 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 23 0.8
高塚  2 3 2 0 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 3 0 0 1 2 2 0 51 1.7
高柳  0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0.4
竹内彩 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 5 5 4 4 4 2 3 5 130 4.3
日高  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 2 81 2.7
古畑  1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 0 4 0 1 3 1 2 0 0 0 2 42 1.4
松村  1 3 2 1 3 3 1 5 5 4 3 3 3 1 2 1 2 3 4 2 3 2 1 1 3 2 1 1 0 0 66 2.2
山下  3 2 2 2 4 2 2 0 0 0 2 1 0 4 4 3 2 1 0 3 2 1 3 2 2 1 0 0 1 1 50 1.7


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
磯原  3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 89 3.0
井田  2 3 3 1 3 2 2 3 2 0 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 1 1 2 59 2.0
市野  1 3 1 0 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 1 1 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 2 67 2.2
梅本  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 90 3.0
加藤  1 0 0
鎌田  1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 0 3 2 2 57 1.9
木本  2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 67 2.2
熊崎  2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 76 2.5
小石  3 1 5 4 4 2 4 4 3 3 3 0 1 3 4 1 1 2 2 1 3 3 3 4 3 2 1 3 1 2 76 2.5
斉藤  2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 2 1 4 3 1 2 2 2 67 2.2
酒井  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 50 1.7
佐藤  0 1 2 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 2 31 1.0
柴田  1 1 1 1 2 2 0 2 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 0 2 3 0 0 1 1 1 2 50 1.7
須田  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 86 2.9
高寺  2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 60 2.0
 谷  3 3 2 1 1 2 2 3 0 4 2 2 3 0 1 1 0 0 1 3 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 42 1.4
福士  3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 0 1 2 1 2 2 2 52 1.7


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相川  6 4 6 2 0 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3 49 1.6
浅井  3 4 6 7 5 5 2 3 4 5 3 3 2 2 3 2 3 3 5 3 7 5 1 4 3 1 2 0 2 3 101 3.4
太田  2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 61 2.0
小畑  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 28 0.9
片岡  6 1 1 3 3 5 10 10 3 0 1 4 1 4 0 0 1 1 6 3 3 0 5 0 5 1 5 0 2 1 85 2.8
川崎  8 7 9 11 8 7 2 15 5 8 6 9 7 7 5 8 8 12 10 9 10 8 6 3 5 10 3 9 5 6 226 7.5
後藤楽 3 2 5 3 4 3 4 4 4 0 3 4 2 4 3 0 2 3 2 2 3 4 3 2 3 0 3 1 2 1 79 2.6
末永  5 4 3 5 3 4 5 8 4 3 7 4 2 7 5 3 4 4 6 5 5 5 2 2 5 3 2 2 3 5 125 4.2
杉山  13 18 9 1 2 2 9 7 2 1 4 11 0 5 1 3 2 0 4 10 2 0 4 0 14 1 0 2 1 3 131 4.4
高畑  4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 2 4 109 3.6
 辻  9 3 2 4 4 1 5 4 8 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1.6
野島  4 5 4 5 1 3 4 5 4 4 1 3 3 6 4 2 1 2 1 2 4 5 2 2 2 1 1 1 1 1 84 2.8
 町  2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 41 1.4
村井  1 2 4 7 2 5 3 6 2 2 4 2 2 7 7 3 2 0 1 4 2 3 4 3 3 2 1 1 0 2 87 2.9
和田  2 1 4 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1 4 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 3 53 1.8
一色  -- 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 34 1.1
上村  -- 2 4 2 3 4 2 2 4 1 1 0 1 1 1 2 4 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 45 1.6
白井  -- 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 3 0 1 5 2 2 76 2.6
水野  -- 3 2 5 1 5 5 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 49 1.7
菅原  -- 3 7 5 4 4 5 6 4 2 3 2 5 4 3 3 5 3 2 2 6 1 4 4 4 2 4 1 2 2 102 3.5
最終更新:2016年07月04日 01:55