2014年6月

2014年6月の配信状況



Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
 東  3 1 2 3 3 3 2 0 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 0 3 3 2 2 2 2 64 2.1
大矢  2 2 3 5 6 4 1 1 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 88 2.9
北川  3 3 3 1 4 3 3 0 1 1 2 7 2 0 1 1 1 4 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 1 5 69 2.3
後藤理 3 0 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 0 2 3 2 0 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 54 1.8
佐藤実 3 4 3 3 2 4 0 2 3 2 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 1 3 4 3 0 3 3 3 3 3 78 2.6
竹内舞 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 3 1 0 1 2 2 3 1 3 1 2 57 1.9
都築  0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 16 0.5
中西  1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 30 1.0
二村  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 0 2 2 2 2 0 3 1 3 1 4 1 2 53 1.8
松井珠 1 0 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 3 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 27 0.9
松本  6 2 3 3 1 5 5 2 4 4 5 5 4 2 4 3 3 3 4 3 7 5 6 0 1 4 2 4 7 4 111 3.7
宮前  5 2 1 5 2 3 1 2 2 2 1 4 5 3 3 2 1 3 1 2 1 3 1 4 0 2 3 3 2 3 72 2.4
矢方  2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 3 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 41 1.4
山内  0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 0 2 1 2 31 1.0


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿比留 3 4 4 4 5 3 2 2 6 2 3 4 4 4 3 3 3 4 2 1 1 5 5 8 4 3 2 3 3 0 100 3.3
荒井  4 3 4 2 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 1 3 2 4 1 86 2.9
石田  0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 29 1.0
内山  2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 35 1.2
江籠  3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 0 2 2 3 3 80 2.7
大場  1 2 2 1 2 3 2 1 3 0 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 52 1.7
加藤智 3 3 1 2 2 3 0 2 4 2 3 5 3 2 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 75 2.5
北野  3 3 3 2 0 2 1 1 2 3 0 2 0 2 2 2 1 1 0 1 1 2 2 0 2 1 1 4 2 3 49 1.6
木下  1 1 1 1 1 1 1
神門  2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 3 1 5 2 2 1 2 2 1 1 1 3 4 4 1 2 1 1 2 51 1.7
惣田  3 4 5 3 3 6 3 2 2 3 4 3 2 4 5 1 2 4 4 4 3 4 1 3 2 3 4 5 3 2 97 3.2
高木  2 0 2 1 1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 0 1 3 2 1 1 2 0 3 3 1 1 2 1 2 39 1.3
高塚  2 1 1 2 1 3 1 1 4 3 3 1 2 1 4 2 2 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 57 1.9
高柳  0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 12 0.4
日高  2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 81 2.7
古川  1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 19 0.6
古畑  2 1 2 0 3 1 1 1 0 1 5 4 3 0 2 2 3 2 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 3 2 51 1.7
水埜  2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 58 1.9
山下  6 3 4 2 2 4 0 2 10 3 2 4 2 3 2 1 3 4 4 3 1 3 4 4 4 2 4 3 4 4 97 3.2
山田み 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 80 2.7


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
磯原  3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 88 2.9
市野  3 3 3 0 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 76 2.5
岩永  2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 74 2.5
梅本  3 4 3 3 3 3 2 2 0 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 88 2.9
大脇  2 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 3 27 0.9
加藤る 1 1 3 2 2 3 1 1 4 1 3 1 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 4 4 2 2 2 3 70 2.3
木本  3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 82 2.7
熊崎  3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 67 2.2
小石  6 6 7 3 2 4 4 1 4 3 4 7 4 3 2 3 8 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 3 3 1 99 3.3
小林  3 3 3 2 3 2 0 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 73 2.4
斉藤  2 2 3 2 3 3 1 0 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 70 2.3
酒井  1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 42 1.4
佐藤す 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 1 0 3 2 3 31 1.0
柴田  3 2 3 2 1 3 0 3 2 3 3 3 0 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 71 2.4
須田  3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 85 2.8
高寺  1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 37 1.2
 谷  2 1 3 0 1 2 4 2 2 3 3 3 1 2 4 2 3 3 2 1 2 3 0 2 2 3 2 3 1 3 65 2.2
福士  0 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 4 2 3 2 0 4 1 1 1 0 2 2 1 44 1.5
松井玲 3 0 2 2 2 2 1 0 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 0 0 1 3 3 2 3 2 57 1.9
山田澪 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 66 2.2


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
青木  4 5 5 4 4 5 2 2 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 2 3 4 5 3 3 5 123 4.1
井田  2 1 3 4 2 3 2 3 0 3 3 4 2 1 3 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 3 53 1.8
犬塚  5 2 4 2 3 6 0 1 3 1 7 3 2 0 1 1 5 1 4 3 2 0 1 4 1 0 3 3 0 2 70 2.3
荻野 
鎌田  4 3 3 2 3 0 1 0 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 0 2 2 1 2 60 2.0
後藤真 1 3 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 37 1.2
佐々木 4 1 3 6 4 5 3 1 2 3 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 4 1 2 71 2.4
竹内彩 5 6 4 4 6 3 0 2 5 5 5 5 4 4 5 6 0 0 0 3 5 4 4 5 5 3 4 5 6 5 118 3.9
野口  7 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 4 2 2 2 5 5 4 4 109 3.6
松村  4 3 4 2 3 4 1 1 5 7 4 3 5 3 4 2 6 4 5 5 3 4 2 2 3 5 4 2 5 5 110 3.7
山田樹 1 3 2 3 3 2 1 1 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 0 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 73 2.4
最終更新:2016年07月04日 01:20