2012年1月

2012年1月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大矢  2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 1 3 3 1 0 0 0 71 2.2
小野  0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 23 0.7
加藤る 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 85 2.7
木崎  1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 49 1.5
木下  0 3 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 2 0 1 1 2 3 1 2 1 47 1.5
桑原  2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 0 3 1 2 54 1.7
須田  0 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 81 2.6
高田  2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 82 2.6
出口  3 3 2 1 1 3 3 3 2 1 4 3 1 3 1 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 0 3 3 3 69 2.2
中西  1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 57 1.8
平田  0 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 46 1.4
平松  1 0 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 1 33 1.0
松井珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 15 0.4
松井玲 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 81 2.6
矢神  2 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 28 0.9


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
赤枝  2 0 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 32 1.0
阿比留 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 92 2.9
石田  3 1 2 0 0 2 2 3 3 3 3 3 1 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 72 2.3
小木曽 0 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 1 65 2.1
加藤智 1 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 3 0 3 0 60 1.9
後藤  0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 49 1.5
佐藤聖 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 19 0.6
佐藤実 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 0 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 71 2.2
高柳  0 1 2 0 3 1 0 0 0 1 2 2 1 3 2 2 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 2 0 1 0 34 1.1
 秦  1 1 1 3 3 2 0 0 1 1 3 2 1 0 2 3 1 2 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 38 1.2
古川  1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 49 1.5
松本  2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 67 2.1
向田  1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 3 2 1 1 0 3 2 0 1 1 2 0 2 1 3 2 1 2 1 0 1 41 1.3
矢方  0 1 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 3 0 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 4 1 0 57 1.8
山田澪 1 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 0 3 2 3 2 3 1 2 64 2.0
若林  1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 48 1.5


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
磯原  3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 86 2.7
上野  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 87 2.8
梅本  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 2.9
金子  2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 3 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 3 3 2 0 2 1 56 1.8
木本  2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 70 2.2
小林亜 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 76 2.4
酒井  2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 3 3 3 1 2 2 0 2 2 1 3 1 2 2 1 3 3 2 2 62 2.0
柴田  1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0 2 3 2 2 3 3 1 3 77 2.4
高木  0 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 37 1.1
竹内  1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2
都築  1 1 0 1 0 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2
 原  0 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 0 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 60 1.9
間野  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 84 2.7
山下  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 82 2.6
山田恵 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 78 2.5


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
井口  2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 5 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 0 79 2.5
犬塚  1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 0 2 0 5 2 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1 3 0 2 1 2 43 1.3
今出  4 4 5 5 2 3 5 5 4 2 2 2 5 2 3 4 3 3 1 3 4 4 2 5 4 0 5 3 4 5 4 107 3.4
内山  3 4 4 4 3 4 4 5 3 0 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 0 2 3 0 3 4 3 2 4 2 4 90 2.9
鬼頭  4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 6 4 4 4 2 5 5 4 3 4 5 3 4 5 3 5 5 124 4.0
小林絵 2 3 3 4 4 3 5 5 5 3 2 5 2 4 3 3 4 2 1 3 3 5 3 5 3 2 4 2 5 3 3 104 3.3
斉藤  4 4 5 4 5 5 6 5 5 7 4 5 2 6 5 4 6 7 4 6 3 6 4 5 6 1 5 6 6 4 5 150 4.8
松村  5 5 4 6 5 5 6 6 5 5 4 4 5 6 7 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 165 5.3
水埜  3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 0 3 2 0 0 1 0 0 62 2.0
最終更新:2014年06月11日 03:39