2013年6月

2013年6月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大矢  2 4 5 4 4 3 4 1 3 3 3 4 2 2 4 3 3 1 1 3 4 1 2 0 1 2 2 2 3 0 76 2.5
加藤る 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 0 2 3 1 3 3 1 3 3 74 2.5
木崎  3 1 2 2 2 1 2 0 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 0 3 4 3 1 67 2.2
鬼頭  2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 2 2 2 1 1 1 32 1.1
木下  1 2 1 3 3 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 51 1.7
 菅  3 3 3 2 2 4 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 2 1 66 2.2
須田  3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 87 2.9
出口  1 2 2 2 1 2 1 0 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 0 1 2 1 3 0 3 3 2 52 1.7
中西  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 37 1.2
松井珠 0 0 0 1 3 1 2 3 1 1 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.7
松井玲 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 83 2.8


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿比留 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 0 6 3 3 3 2 1 6 3 88 2.9
井口  0 2 2 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 2 2 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1 2 2 0 0 0 30 1.0
石田  2 3 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 3 0 2 3 2 3 3 2 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 46 1.5
加藤智 3 4 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 81 2.7
後藤  2 1 1 1 1 3 1 0 2 2 3 2 1 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 0 3 1 1 0 1 45 1.5
佐藤聖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
佐藤実 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 84 2.8
高柳  1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 30 1.0
古川  2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 54 1.8
松本  2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 58 1.9
向田  1 1 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 1 2 34 1.1
矢方  3 3 2 1 2 2 1 0 2 3 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 2 49 1.6
山田澪 0 2 3 2 1 0 2 0 2 2 3 0 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 50 1.7


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
磯原  3 3 3 3 3 3 3 0 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 89 3.0
内山  3 4 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 46 1.5
梅本  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 3.0
金子  1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 1 2 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 29 1.0
木本  3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3 0 77 2.6
小林  1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 72 2.4
斉藤  3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 78 2.6
酒井  1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 51 1.7
柴田  3 1 3 2 3 3 3 0 3 3 3 2 3 3 1 3 3 0 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 72 2.4
高木  2 3 1 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 3 3 2 4 0 2 3 3 3 2 2 2 2 3 73 2.4
竹内  2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 3 1 3 2 2 2 54 1.8
都築  1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0.2
古畑  3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 1 1 0 2 0 4 2 2 3 4 2 3 1 3 2 1 2 72 2.4
山下  3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 84 2.8


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
市野  3 4 4 5 3 4 3 4 6 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 7 4 5 5 5 141 4.7
犬塚  1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 1 2 1 2 3 2 0 1 3 0 32 1.1
岩永  5 2 3 3 2 5 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 2 4 107 3.6
江籠  3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 141 4.7
大脇  0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 3 3 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 28 0.9
荻野  2 1 1 3 0 1 3 0 1 1 1 2 3 2 1 2 0 1 3 1 2 1 1 2 0 3 2 1 2 2 45 1.5
新土居 2 1 4 3 2 3 2 2 4 3 5 2 2 5 4 3 5 1 4 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 4 90 3.0
二村  3 3 3 4 1 6 5 5 3 5 2 5 5 5 6 5 6 5 5 5 1 5 6 5 6 5 5 5 2 4 132 4.4
松村  4 4 0 1 1 3 3 2 3 5 6 3 5 5 6 4 3 1 5 5 1 4 6 1 2 2 2 2 5 2 96 3.2
水埜  1 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 59 2.0
宮前  5 4 5 5 0 4 5 5 4 2 5 5 4 5 1 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 5 124 4.1
山田み 4 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 0 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 5 92 3.1
最終更新:2014年05月28日 04:03