2013年10月

2013年10月の配信状況


Team S
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿比留 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 6 4 3 3 3 3 96 3.1
石田  1 2 3 2 2 2 2 2 0 0 2 1 3 2 3 0 1 3 2 1 1 4 0 1 1 3 1 1 2 0 2 40 1.3
磯原  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 5 5 3 3 94 3.0
江籠  3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 90 2.9
大矢  2 1 4 4 1 2 1 1 2 2 1 3 2 6 3 0 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 1 2 0 3 72 2.3
木崎  2 0 3 3 3 1 2 2 0 2 2 2 3 0 0 0 3 3 2 1 1 0 3 3 1 3 3 1 1 0 3 53 1.7
後藤理 1 3 3 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 50 1.6
斉藤  1 1 2 2 2 1 1 1 0 2 3 2 2 1 2 3 2 2 0 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 54 1.7
佐藤聖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
都築  0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0.2
出口  1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 35 1.1
中西  1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 31 1.0
新土居 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 0 1 3 3 3 3 3 1 1 0 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 64 2.0
松井珠 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 4 1 1 2 0 1 0 0 25 0.8
向田  0 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 20 0.6
矢方  3 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 3 1 0 59 1.9



Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
内山  3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 59 1.9
加藤智 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 1 3 2 2 3 3 1 4 4 3 2 84 2.7
加藤る 3 5 4 3 2 4 3 1 1 3 4 4 4 4 5 2 5 4 3 3 3 3 2 5 2 2 3 4 3 4 3 101 3.3
小林  3 1 3 0 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1 66 2.1
佐藤実 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 79 2.5
柴田  3 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 1 2 0 1 0 1 1 1 3 3 2 3 3 3 0 2 3 3 2 64 2.1
須田  3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 81 2.6
高木  2 4 3 2 2 2 3 3 1 4 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 1 3 2 3 2 2 1 79 2.5
高柳  2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 25 0.8
竹内舞 1 1 3 1 0 3 0 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 3 2 4 2 1 66 2.1
二村  0 0 2 1 0 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 58 1.9
古川  0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 23 0.7
松本  0 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 66 2.1
山下  4 5 3 3 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 4 5 3 3 2 4 7 3 3 6 4 2 3 6 6 5 3 105 3.4


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
 東  2 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 5 1 4 4 0 3 3 3 1 1 3 3 3 2 0 3 78 2.5
井口  0 0 1 0 1 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 53 1.7
市野  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 4 94 3.0
岩永  3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 71 2.3
梅本  3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 95 3.1
金子  0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 4 0 1 0 1 37 1.2
鬼頭  1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 0 3 1 2 3 2 67 2.2
木下  0 2 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 31 1.0
木本  3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 75 2.4
酒井  1 1 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 46 1.5
 菅  1 1 3 0 2 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 3 0 1 2 0 3 1 2 3 1 1 3 0 0 2 0 52 1.7
古畑  0 1 3 2 2 1 0 1 2 2 1 3 2 3 4 2 1 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 52 1.7
松井玲 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 1 3 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 0 3 3 2 1 3 59 1.9
水埜  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 72 2.3
宮前  2 1 1 3 2 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 2 0 2 6 3 2 4 4 3 0 0 2 3 2 4 67 2.2
山田澪 2 3 2 1 3 4 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3 0 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 3 52 1.7


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
青木  3 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 5 6 4 4 2 7 6 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 134 4.3
井田  1 2 3 3 4 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 4 2 66 2.1
犬塚  0 0 0 0 2 2 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 3 0 3 2 4 1 0 1 0 5 1 1 1 42 1.4
大脇  2 1 1 2 3 0 0 0 2 1 2 1 3 0 0 5 3 1 2 4 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 40 1.3
荻野  4 4 3 3 4 4 7 6 3 2 5 1 7 8 5 4 7 4 7 1 4 3 7 5 4 6 6 6 6 4 8 148 4.8
折戸  3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 4 3 2 4 1 2 6 4 5 2 2 109 3.5
鎌田  3 4 3 5 4 3 4 2 1 3 2 3 5 3 4 3 4 4 5 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 102 3.3
北川  3 4 3 4 6 2 2 6 0 3 1 1 3 1 1 0 1 3 6 2 2 3 0 1 0 3 1 0 6 1 3 72 2.3
北野  2 3 4 1 5 4 1 1 0 3 3 2 5 1 1 1 1 2 6 7 2 3 3 3 1 3 4 4 2 1 2 81 2.6
北原  3 5 5 0 1 5 4 2 1 2 5 6 5 3 4 2 0 5 4 2 0 3 2 0 4 1 5 2 4 3 3 91 2.9
熊崎  3 4 5 3 4 6 3 3 1 5 5 2 4 2 3 2 2 3 5 3 2 3 2 4 1 3 2 2 2 1 1 91 2.9
後藤真 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 5 3 3 2 3 3 3 2 1 1 0 2 0 2 1 1 3 2 4 73 2.4
佐々木 2 5 5 5 5 5 3 2 2 0 2 3 5 4 3 3 2 3 6 3 3 2 3 3 1 4 2 1 0 2 3 92 3.0
 空  3 10 3 4 1 3 0 2 0 0 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 1 3 0 1 3 4 3 3 4 87 2.8
竹内彩 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 2 4 3 5 5 3 4 8 8 6 4 7 1 7 2 0 6 7 7 4 8 143 4.6
野口  4 4 4 4 5 4 4 3 1 4 3 4 5 4 4 3 3 6 6 7 3 6 4 5 2 6 7 5 5 4 6 135 4.4
日高  3 4 3 5 5 4 2 3 2 3 3 3 4 2 0 3 4 4 4 6 4 3 4 4 1 4 4 5 3 2 5 106 3.4
矢野  3 4 4 6 5 5 2 3 1 3 4 3 3 3 2 3 1 6 4 4 3 4 3 2 1 2 3 2 1 5 5 97 3.1
松村  3 7 4 2 4 3 4 2 5 3 4 6 7 3 4 5 6 5 4 3 6 3 3 5 1 5 6 3 2 5 2 125 4.0
山田樹 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 3 73 2.4
山田み 4 2 5 1 4 3 3 2 4 5 5 5 4 7 3 6 4 5 5 6 3 3 2 6 3 5 3 2 4 0 4 118 3.8
山本  2 7 5 5 5 7 5 6 2 4 4 4 5 7 5 4 5 6 7 5 5 5 4 5 2 5 6 4 3 5 3 147 4.7
最終更新:2014年05月28日 04:02