2019年4月

2019年4月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石黒  11 3 5 5 5 4 4 4 0 8 4 2 7 4 2 3 2 9 3 2 2 4 4 7 4 7 4 2 5 5 131 4.4
井上  9 7 4 4 4 9 9 8 2 3 7 4 4 4 3 7 8 5 3 3 7 5 3 5 3 4 4 3 9 6 156 5.2
大谷 
岡田 
上村  2 2 2 5 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 4 3 1 2 2 2 1 2 0 1 1 3 4 2 3 3 61 2.0
北川愛
北川綾 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2
坂本 
杉山愛
都築 
仲村  2 4 0 4 2 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 5 2 3 3 3 3 3 1 3 82 2.7
野島 
野村  5 4 3 3 4 2 3 4 6 4 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 4 3 113 3.7
松井 
松本  4 5 4 5 4 3 4 5 7 5 6 4 5 4 6 6 6 5 3 3 4 4 1 5 3 5 8 4 5 6 139 4.6
山内  1 2 2 3 1 2 1 3 1


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
青木 
荒井  6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 179 6.0
内山  1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 13 0.4
江籠  3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2 3 58 1.9
大芝 
太田  4 2 3 3 4 0 3 2 4 3 3 3 5 3 3 2 0 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 1 4 4 84 2.8
大場美 5 6 4 6 4 1 0 0 3 4
片岡  4 6 4 4 5 3 6 4 5 4 4 5 6 9 6 5 5 5 4 8 6 6 4 6 4 4 6 6 8 8 160 5.3
北野 
白井琴 6 7 7 7 6 8 9 3 4 5 2 4 9 6 7 5 7 5 8 7 5 5 6 8 9 8 8 5 7 6 189 6.3
惣田  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 16 0.5
高木 
高柳  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0.3
竹内彩 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 5 6 7 8 184 6.1
中野  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 10 8 8 9 9 8 8 9 8 9 8 247 8.2
日高 
古畑 
松村 
水野  0 0 9 5 5 5 5 3 0 3 5 5 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1.8


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相川  2 0 4 5 3 2 5 1 4 0 0 2 5 0 0 6 1 4 2 1 2 0 2 1 2 0 4 2 0 1 61 2.0
浅井  4 3 2 3 1 1 1 2 3 4 1 1 5 1 4 1 1 5 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 74 2.5
井田  3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 85 2.8
鎌田  1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 19 0.6
熊崎  3 1 1 3 1 1 1 1 4 2 1 1 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 3 1 1 2 42 1.4
倉島 
後藤  2 3 2 0 1 0 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 38 1.3
斉藤  1 0 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 22 0.7
佐藤  2 2 2 3 2 1 2 0 2 2 2 2 3 1 3 3 1 1 2 3 0 2 3 3 2 3 3 0 3 2 60 2.0
白雪 
末永  2 6 3 4 1 5 2 3 5 1 1 2 4 4 3 3 1 2 5 1 4 3 3 5 1 1 4 9 4 5 97 3.2
菅原  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 12 0.4
須田  3 6 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 6 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 6 100 3.3
高畑  3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 113 3.8
 谷  0 0 0 0 1 2 1 1 3 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 1 27 0.9
 西  3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 39 1.3
野々垣
平田 
深井 
福士  4 2 2 2 3 4 3 2 1 3 2 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 1 4 4 84 2.8


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
青海  2 3 2 4 3 5 5 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 4 5 4 91 3.0
赤堀  2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 5 4 2 3 3 3 3 3 5
荒野  6 5 6 5 6 4 8 3 6 3 5 4 5 7 5 3 5 6 7 6 6 4 6 4 3 5 4 6 7 6 156 5.2
池田  5 7 2 6 3 5 5 3 5 5 4 7 6 5 5 3 5 8 4 3 6 4 3 5 6 5 4 4 5 6 144 4.8
石川  1 2 1 3 1 3 5 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 63 2.1
入内嶋 4 4 6 5 6 7 6 5 4 5 6 3 3 5 3 4 4 5 4 4 6 7 5 4 5 6 4 4 4 5 143 4.8
大橋  3 2 5 6 7 6 6 4 7 2 3 6 3 3 4 6 6 6 3 4 7 2 3 4 5 2 3 4 4 4 130 4.3
大場紗 3 3 3 3 2 3 2 1 3 4 3 3 4 2 2 0 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 86 2.9
岡本  4 6 5 5 5 7 7 7 4 7 4 7 4 5 3 2 4 8 5 2 8 8 8 3 5 3 6 5 6 9 162 5.4
川嶋  8 10 14 13 9 10 13 9 8 8 7 10 10 9 10 10 11 11 10 14 6 13 9 11 11 9 7 1 2 1 274 9.1
白井友 3 1 2 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 91 3.0
杉山菜 2 4 1 2 0 3 3 6 9 3 2 2 2 5 2 2 0 0 0 2 4 2 2 3 1 4 1 3 2 5 77 2.6
鈴木愛 3 5 3 4 7 4 5 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 6 4 4
鈴木恋 2 3 2 2 5 4 2 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 0 2 2 1 4 1 2 2 2 2
竹内な 4 3 8 6 6 3 2 4 8 4 4 6 5 2 3 2 4 2 4 4 8 3 3 5 4 3 2
田辺  2 4 6 4 3 4 5 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 5 3 3 2 5 4 1 4 2 96 3.2
中坂  4 4 7 4 5 5 4 3 2 2 2 4 4 6 1 3 3 2 5 7 5 2 1 5 4 2 4 1 3 4 108 3.6
平野  2 4 6 5 1 3 4 2 1 3 2 3 4 3 3 3 5 2 4 2 7 4 5 3 6 3 4 2 5 6 107 3.6
藤本  4 4 5 5 4 3 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3
最終更新:2019年06月11日 23:46