2014年4月

2014年4月の配信状況


Team S
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿比留 3 2 3 0 2 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 1 5 1 1 3 3 3 1 5 2 2 5 87 2.9
石田  1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2
磯原  3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 5 2 3 3 2 3 2 3 3 88 2.9
江籠  3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 80 2.7
大矢  3 1 2 1 3 1 1 1 2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 1 4 70 2.3
木崎  3 1 0 0 2 0 0 3 2 3 3 2 3 1 4 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 3 2 1 44 1.5
後藤理 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 3 3 2 1 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 54 1.8
斉藤  2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 0 3 2 1 1 2 4 2 2 2 1 3 1 1 2 3 1 1 2 53 1.8
都築  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0.2
出口  0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 2 0 3 -- 23 0.8
中西  1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 28 0.9
松井珠 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 1 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 22 0.7
矢方  0 2 0 0 3 2 1 1 2 1 1 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 2 36 1.2


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
内山  2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 0 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 49 1.6
加藤智 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 4 1 4 1 49 1.6
加藤る 2 3 1 2 1 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 3 5 4 4 2 2 4 1 3 1 4 4 3 5 0 82 2.7
小林  3 3 1 0 1 2 2 3 3 1 1 0 0 2 0 2 3 2 2 3 0 2 1 2 3 3 3 4 2 1 55 1.8
佐藤  0 2 0 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 2 3 3 3 3 66 2.2
柴田  0 3 0 2 3 0 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 0 65 2.2
須田  2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 84 2.8
高木  1 2 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 33 1.1
高柳  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0.6
竹内舞 0 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 2 1 3 1 1 3 45 1.5
二村  1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 53 1.8
古川  1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 18 0.6
松本  1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 -- 42 1.4
山下  2 2 2 1 4 2 5 4 5 4 3 3 2 5 1 2 2 3 3 3 5 3 4 4 3 2 3 2 5 0 89 3.0
山田み 2 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 0 1 0 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 61 2.0


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
 東  1 2 1 0 3 0 3 3 1 2 3 3 0 3 4 0 3 2 2 1 3 0 4 0 0 3 0 3 3 2 55 1.8
井口  1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -- 16 0.6
市野  2 3 1 0 3 2 3 3 1 0 2 1 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 64 2.1
岩永  2 4 3 3 2 2 2 1 3 0 2 2 3 0 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 58 2.0
梅本  3 3 3 1 5 1 5 1 4 4 3 0 2 5 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 91 3.0
金子  3 0 1 1 1 1 3 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 1 3 -- 34 1.2
鬼頭  0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -- 15 0.5
木下  1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
木本  3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 81 2.7
酒井  0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 34 1.1
古畑  3 4 3 0 2 0 1 0 1 4 1 1 4 1 4 1 0 3 0 1 2 4 0 1 2 1 2 2 0 1 49 1.6
松井玲 2 3 2 1 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 2 1 0 2 3 2 67 2.2
水埜  1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 53 1.8
宮前  4 4 0 1 0 1 0 1 0 4 0 2 0 0 1 0 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 1 3 2 2 37 1.2
山田澪 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 67 2.2


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
青木  4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 149 5.0
井田  0 2 2 1 2 2 2 1 3 5 2 5 1 3 3 5 2 2 4 5 0 5 5 5 2 2 5 4 4
犬塚  3 3 5 0 1 1 0 1 1 4 2 2 2 1 0 1 3 0 1 1 1 0 3 1 2 3 4 1 2 0 49 1.6
大脇  1 2 2 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 2 3 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1
荻野 
折戸  3 6 4 2 6 4 2 1 2 1 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 -- 50 1.7
鎌田  4 4 3 2 3 4 1 3 2 1 1 4 2 2 3 3 1 2 1 3 1 4 1 2 2 3 3 0 2 3 70 2.3
北川  0 14 3 1 7 1 0 4 7 3 3 10 4 1 3 3 1 4 0 2 0 0 2 1 1 1 2 6 3 2 89 3.0
北野  3 4 2 4 3 4 1 3 3 5 2 6 5 1 3 4 4 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 83 2.8
熊崎  3 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 1 2 0 2 3 1 2 1 41 1.4
後藤真 2 3 2 3 3 2 0 3 1 2 0 2 2 2 1 3 2 0 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 56 1.9
佐々木 6 7 7 3 3 4 2 3 7 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 1 2 2 2 3 3 1 4 98 3.3
 空  3 3 4 1 1 1 3 3 0 2 0 0 7 1 1 1 1 0 0 3 2 0 0 5 3 0 0 3 6 1 55 1.8
竹内彩 4 5 2 3 4 2 4 5 5 5 6 6 3 6 2 5 6 5 2 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 130 4.3
野口  7 5 3 3 5 5 3 5 6 3 3 5 6 4 3 0 6 5 3 5 4 1 2 2 3 6 3 4 6 4 120 4.0
日高  3 3 2 1 4 4 3 4 4 1 2 3 3 2 2 2 4 4 1 1 3 3 3 2 1 1 3 1 1 0 71 2.4
松村  5 1 2 1 1 1 5 6 1 2 5 2 3 3 7 2 3 6 3 5 4 4 2 5 5 2 5 5 5 6 107 3.6
山田樹 2 2 3 2 4 5 3 3 3 4 3 1 1 3 2 3 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 65 2.2
最終更新:2016年07月04日 01:14