血液型別累計

血液型別累計


2011年・2012年
2011年 2012年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A型 241 1696 1565 1500 1496 1338 1282 1253 1171 1242 1320 1247 1191 1079 1051 1087 985
B型 161 896 856 772 814 702 719 689 618 721 575 612 579 608 557 585 556
AB型 63 483 556 467 465 405 405 407 379 382 388 414 366 380 344 320 321
O型 256 1442 1412 1240 1288 1209 1140 1195 1033 1136 1069 1178 1079 1095 1008 1027 991
合計 721 4517 4389 3979 4063 3654 3546 3544 3201 3481 3352 3451 3215 3162 2960 3019 2853


2013年・2014年
2013年 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A型 962 853 1258 998 781 778 705 704 675 1300 1310 1197 1313 1151 1254 950 1070 1120 1070 985 933 854 710 889
B型 559 490 793 678 653 612 553 604 669 947 908 825 817 809 844 738 1046 1023 1056 1040 993 904 858 859
AB型 352 344 540 481 530 419 435 445 419 650 655 593 609 543 587 530 550 458 428 375 396 391 409 410
O型 943 912 1559 1373 1541 1460 1295 1269 1334 2020 1894 1748 1697 1510 1618 1275 1452 1463 1494 1434 1344 1356 1354 1383
合計 2816 2599 4150 3530 3505 3269 2988 3022 3097 4917 4767 4363 4436 4013 4303 3493 4118 4064 4048 3834 3666 3505 3331 3541


2015年・2016年
2015年 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A型 667 651 524 537 576 492 1205 1175 1023 1221 1094 1099 1553 1360 1473 1403 1620 1649 1747 1597 1398 1557 1353 1593
B型 790 709 655 805 782 648 999 911 857 950 1008 928 916 888 917 821 877 931 1029 844 826 891 889 981
AB型 442 317 325 340 361 333 406 347 413 422 404 397 401 349 369 210 239 219 94 78 98 132 67 8
O型 1338 942 1236 1143 1099 955 1369 1353 1301 1361 1252 1229 1361 1031 1142 729 1048 1216 1096 1283 1125 1215 1079 1127
不明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 102 97 64 65 80 99 91 119 106 92 67 105 84 67
合計 3237 2619 2740 2828 2818 2428 3979 3786 3594 3954 3860 3750 4295 3693 3981 3262 3875 4134 4072 3894 3514 3900 3472 3776


2017年・2018年
2017年 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A型 1376 1632 1428 1309 1660 1457 1693 1488 1475 1475 1233 1946 1830 1510 1531 1482 1540 1450 1553 1798 1621 1585 1479 1632
B型 869 1201 1276 1121 1205 1126 1123 919 752 828 619 755 856 696 753 708 820 767 848 767 702 727 654 896
AB型 0 101 88 76 72 219 201 194 228 237 116 39 43 12 24 16 1 36 28 116 220 216 249 363
O型 988 1207 1316 1076 1269 1306 1432 1149 1044 1220 1024 1173 1193 991 1038 895 702 696 811 629 564 758 857 1389
不明 82 211 102 167 256 243 288 215 221 242 222 331 284 264 329 307 245 227 228 208 181 190 209 226
合計 3315 4352 4210 3749 4462 4351 4737 3965 3720 4002 3214 4244 4206 3473 3675 3408 3308 3176 3468 3518 3288 3476 3448 4506


2019年・2020年
2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A型 1425 1319 1453 2269 1884 1375
B型 692 590 697 623 577 571
AB型 305 306 346 267 303 114
O型 1064 783 803 1651 1431 1101
不明 193 147 121 142 152 174
合計 3679 3145 3420 4952 4347 3335
最終更新:2019年07月16日 00:24