出身地別累計

出身地別累計


2011年・2012年
2011年 2012年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北海道・東北・関東 44 198 154 151 157 165 165 161 174 203 164 189 159 170 119 142 138
中部(愛知除く) 46 323 296 276 317 314 298 300 194 214 215 217 217 204 198 202 184
愛知 473 2981 2969 2708 2723 2433 2405 2412 2227 2393 2393 2473 2314 2299 2198 2255 2118
近畿 123 795 798 699 719 608 548 527 486 549 470 460 426 380 347 329 317
中国・四国・九州 35 220 172 145 147 134 130 144 120 122 110 112 99 109 98 91 96
合計 721 4517 4389 3979 4063 3654 3546 3544 3201 3481 3352 3451 3215 3162 2960 3019 2853


2013年・2014年
2013年 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北海道・東北・関東 119 135 133 115 122 96 120 112 128 295 308 270 277 283 303 260 527 500 492 521 510 497 454 490
中部(愛知除く) 177 156 317 238 249 231 184 199 209 627 543 476 449 405 456 439 373 382 370 360 330 325 261 330
愛知 2108 1910 3291 2873 2817 2631 2414 2411 2452 3458 3348 3090 3203 2868 3123 2488 2488 2420 2548 2381 2204 2070 2033 2032
近畿 326 307 318 254 266 262 239 258 259 478 514 481 460 415 380 270 588 605 505 435 466 437 413 521
中国・四国・九州 86 91 91 50 51 49 31 42 49 59 54 46 47 42 41 36 142 157 133 137 156 176 170 168
合計 2816 2599 4150 3530 3505 3269 2988 3022 3097 4917 4767 4363 4436 4013 4303 3493 4118 4064 4048 3834 3666 3505 3331 3541


2015年・2016年
2015年 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北海道・東北・関東 414 399 365 382 401 323 336 285 328 361 468 472 450 422 519 302 428 505 339 353 327 413 366 351
中部(愛知除く) 222 92 173 148 159 161 294 320 254 214 186 197 344 259 291 181 263 162 172 107 88 283 231 294
愛知 1882 1534 1644 1660 1578 1404 2488 2316 2257 2596 2506 2437 2741 2347 2567 2287 2603 2691 3015 2857 2553 2478 2314 2607
近畿 524 464 414 468 500 409 622 653 616 640 548 493 596 486 381 323 414 544 375 404 385 554 379 322
中国・四国・九州 195 130 144 170 180 131 239 212 139 143 152 151 164 179 223 169 167 232 171 173 161 172 182 202
合計 3237 2619 2740 2828 2818 2428 3979 3786 3594 3954 3860 3750 4295 3693 3981 3262 3875 4134 4072 3894 3514 3900 3472 3776


2017年・2018年
2017年 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北海道・東北・関東 350 483 400 467 578 563 551 387 358 417 357 502 482 409 457 479 471 452 443 416 358 363 487 545
中部(愛知除く) 228 286 290 335 408 431 442 294 270 407 354 408 367 322 236 186 104 108 140 228 210 207 177 178
愛知 2267 2700 2572 2161 2313 2160 2485 2097 1971 2078 1718 2513 2480 2069 2258 2006 2081 2029 2228 2208 2071 2119 1904 2645
近畿 298 371 437 283 449 555 576 578 579 622 349 348 436 275 340 375 301 302 363 384 369 546 592 763
中国・四国・九州 172 512 511 503 714 642 683 609 542 478 436 473 441 398 384 362 351 285 294 282 280 241 288 375
合計 3315 4352 4210 3749 4462 4351 4737 3965 3720 4002 3214 4244 4206 3473 3675 3408 3308 3176 3468 3518 3288 3476 3448 4506


2019年・2020年
2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北海道・東北・関東 505 375 338 914 817 580
中部(愛知除く) 142 99 105 323 188 159
愛知 2102 1941 2132 2467 2265 1831
近畿 599 473 535 632 482 412
中国・四国・九州・海外 331 257 310 616 595 353
合計 3679 3145 3420 4952 4347 3335
最終更新:2019年07月17日 02:08