アルビレックス新潟

gVOL.1
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
100 GR 曺 永哲 FW 8 9 6 7 5 若きペネトレイター
101 SP 酒井 高徳 DF 6 3 6 7 8 止めどなきアップダウン
102 ST 本間 勲 MF 6 4 7 6 4 リスク管理人
103 三門 雄大 MF 5 5 5 6 7 猪突猛進
104 ミシェウ MF 6 6 5 6 5 リトルマジシャン
105 内田 潤 DF 5 5 6 6 5 右サイドの狙撃手
106 東口 順昭 GK 4 3 2 6 5 最後方の司令塔
107 千葉 和彦 DF 3 3 5 5 5 オランダ流ハードディフェンス
108 大島 秀夫 FW 5 6 4 4 5 変幻自在のポストワーカー
109 田中 亜土夢 MF 5 6 5 4 5 パス・アンド・ムーブ
110 小林 慶行 MF 5 4 4 6 5 ゴールを導く演出家

VOL.2
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
100 GR 酒井 高徳 DF 8 5 8 7 7 怒涛のサイドアタック
101 SP ブルーノ ロペス FW 8 8 5 3 7 諦め知らずのストライカー
102 ST 曺 永哲 FW 7 7 4 6 5 「仕掛け」の天才
103 三門 雄大 MF 5 3 5 5 7 前衛的プレス
104 ミシェウ MF 5 6 3 7 5 精妙なる一刺し
105 本間 勲 MF 6 3 6 6 6 攻守の橋渡し役
106 東口 順昭 GK 5 2 3 8 8 攻撃をシャットアウトする跳躍
107 千葉 和彦 DF 6 3 6 6 5 全力ディフェンス
108 鈴木 大輔 DF 5 3 6 5 4 新潟の熱きハート
109 藤田 征也 MF 5 4 4 6 4 FW顔負けの攻撃力
110 小林 慶行 MF 5 3 6 5 4 ミスター・リスクヘッジ

VOL.3
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
100 NA 藤田 征也 MF 7 7 4 6 8 右サイドの勝負師
101 GR ミシェウ MF 8 8 3 6 6 攻撃のスイッチャー
102 SP 東口 順昭 GK 7 3 3 7 8 守護者の才
103 ST 菊地 直哉 MF 7 6 7 5 6 完成された対人守備
104 千葉 和彦 DF 5 3 6 5 8 ミスター・クレバー
105 ブルーノ ロペス FW 6 7 5 4 8 ゴール製造技術
106 本間 勲 MF 5 4 5 6 8 知略をめぐらす整陣指揮
107 石川 直樹 DF 6 4 6 5 7 万能守備戦士
108 三門 雄大 MF 5 4 5 5 8 炎のランニング
109 木暮 郁哉 MF 4 4 5 5 5 トラップマスター
110 川又 堅碁 FW 5 6 3 4 4 ハートビート・ストライカー

VOL.4
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
100 PT 本間 勲 MF 8 4 6 6 8 多忙なバランサー
101 GR 田中 亜土夢 MF 8 8 5 5 6 タクティカル・ムーブ
102 SP 鈴木 大輔 DF 7 3 8 4 7 逆襲の始点
103 ST 酒井 高徳 DF 7 4 7 7 7 独力突破
104 石川 直樹 DF 5 3 6 5 6 競り勝つ跳躍
105 ミシェウ MF 6 6 4 6 6 フェザータッチシュート
106 菊地 直哉 MF 5 3 7 5 6 IQ.MF
107 曺 永哲 FW 5 7 4 7 4 ワンダフル・フィニッシャー
108 村上 佑介 DF 5 4 6 7 6 快足オーバーラップ
109 小澤 英明 GK 3 2 4 6 5 冷静沈着な守護神
110 小林 慶行 MF 4 3 6 6 5 安定感抜群のリンクマン

カルビー版オリジナル
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
29 ブルーノ ロペス FW 7 7 5 4 8 絶対的基準点

2012 第1弾
リアルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
100 GR ブルーノ ロペス FW 8 9 7 6 6 ミドルシュート FKシュート ワンタッチシュート ポジショニング
101 GR 田中亜土夢 MF 8 8 6 7 6 スルーパス グラウンダークロス FKシュート -
102 SP 石川直樹 DF 5 6 6 5 4 クリア - - -
103 SP 三門雄大 MF 7 5 6 7 9 - - - -
104 SP ミシェウ MF 5 6 4 7 5 ドリブラー ミドルシュート スルーパス ポジショニング
105 SP 村上佑介 DF 6 5 6 5 7
106 ST 鈴木大輔 DF 3 4 6 4 3 ロングパス クリア - -
107 ST 藤田征也 MF 5 6 4 6 4 FKシュート - - -
108 ST 東口順昭 GK 3 1 1 4 2 セットプレイ ビルドアップ パンチ優先 飛び出し
109 ST 小沢英明 GK 4 1 1 3 4 ロングパス セットプレイ - -
110 ST 菊池直哉 MF 5 4 7 4 6 クリア - - -
カルビー版オリジナル
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
SP 本間勲 MF 8 4 7 7 10 - - - -
デジタルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
309 ブルーノ ロペス FW 6 7 6 5 5 ミドルシュート FKシュート ワンタッチシュート ポジショニング
310 田中亜土夢 MF 6 6 5 6 6 スルーパス グラウンダークロス FKシュート -
311 石川直樹 DF 3 5 5 4 3 クリア - - -
312 三門雄大 MF 5 4 5 6 7 - - - -
313 ミシェウ MF 4 5 3 6 4 ドリブラー ミドルシュート スルーパス ポジショニング
314 村上佑介 DF 4 4 5 4 6 ロングパス - - -
315 鈴木大輔 DF 2 3 5 3 2 ロングパス クリア - -
316 藤田征也 MF 3 5 3 4 3 FKシュート - - -
317 東口順昭 GK 2 1 1 3 2 セットプレイ ビルドアップ パンチ優先 飛び出し
318 小沢英明 GK 2 1 1 2 3 ロングパス セットプレイ - -
319 菊池直哉 MF 3 3 6 3 5 クリア - - -

2012 第2弾
リアルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
BD 金珍洙 DF 7 6 6 7 6
GR 矢野貴章 FW 8 8 6 4 10 シュート ワンタッチシュート ポストプレイ -
SP ブルーノロペス FW 7 8 7 5 5 ミドルシュート FKシュート ワンタッチシュート ポジショニング
ST 大井健太郎 DF 3 4 5 2 4
ST 鈴木大輔 DF 3 4 7 3 2
ST 本間勲 MF 7 4 7 6 9



タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年10月22日 05:44
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。