柏レイソル

Vol.1
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
056 GR レアンドロ ドミンゲス MF 8 9 4 8 5 オン・ザ・ボール・アーティスト
057 SP 大谷 秀和 MF 6 5 6 5 5 唯一無二のバランス感覚
058 ST 北嶋 秀朗 FW 7 7 5 3 5 魂のポストマン
059 パク ドンヒョク DF 5 4 6 4 4 闘志みなぎる韓流ストッパー
060 茨田 陽生 MF 6 6 4 6 5 機動力に富むパサー
061 菅野 孝憲 GK 6 3 3 6 6 鮮やかな飛び出し
062 橋本 和 DF 4 4 5 5 4 ハイグレード・クロス
063 近藤 直也 DF 6 4 6 6 5 快速のエースキラー
064 林 陵平 FW 3 5 4 4 5 ダイナミックな点取り屋
065 大津 祐樹 FW 6 5 3 7 5 テリブル・ドリブル
066 栗澤 僚一 MF 5 4 6 5 5 アタッキング・スイッチ

Vol.2
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
056 GR ジョルジ ワグネル MF 9 8 6 7 7 美しき弾道
057 SP 大谷 秀和 MF 8 5 8 5 7 周囲と連動する柏の頭脳
058 ST 菅野 孝憲 GK 7 2 3 8 7 ペナルティエリアの番人
059 近藤 直也 DF 7 4 7 5 6 スピーディー・マーカー
060 レアンドロ ドミンゲス MF 7 7 4 7 6 ひらめきの境地
061 兵働 昭弘 MF 6 6 5 6 3 攻撃に彩りを加える左足
062 水野 晃樹 MF 5 5 3 6 5 黄金の右足
063 増嶋 竜也 DF 5 3 5 5 5 甘いマスクのハードマーカー
064 北嶋 秀朗 FW 6 7 4 4 4 点で合わせる「キタジ」
065 大津 祐樹 FW 5 6 3 7 5 驚きを呼ぶ演出家
066 田中 順也 MF 6 6 4 6 7 物おじしないレフティー

Vol.3
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
056 NA ジョルジ ワグネル MF 7 8 4 8 5 ウィザード・オブ・レフトサイド
057 GR 酒井 宏樹 DF 7 6 8 7 8 超刺激的クロッサー
058 SP レアンドロ ドミンゲス MF 8 8 5 8 7 柏のゴール・マイスター
059 ST 栗澤 僚一 MF 7 5 7 8 8 攻撃の始発点
060 近藤 直也 DF 6 3 7 5 7 みなぎるスピリット
061 田中 順也 MF 6 7 4 6 6 左利きの貴公子
062 菅野 孝憲 GK 6 3 3 7 6 アメイジング・セーブ
063 増嶋 竜也 DF 5 3 6 5 7 「熱き」クールガイ
064 大谷 秀和 MF 6 4 6 7 7 中盤に君臨するダイナモ
065 北嶋 秀朗 FW 5 7 3 5 5 頼もしき点取り屋
066 工藤 壮人 FW 5 6 3 6 5 驚異の切り札

Vol.4
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
056 PT 近藤 直也 DF 8 3 9 5 8 制空権の管理人
057 GR 北嶋 秀朗 FW 9 8 3 4 5 背中で語る、柏の魂
058 SP 田中 順也 MF 8 8 4 5 6 一発必中のキャノンシュート
059 ST 橋本 和 DF 7 4 7 7 7 アップダウンはお手のもの
060 栗澤 僚一 MF 6 4 7 8 8 華麗な散らし
061 レアンドロ ドミンゲス MF 6 7 4 7 8 司令塔の真髄
062 菅野 孝憲 GK 5 3 3 7 6 高性能ロングキック
063 酒井 宏樹 DF 5 4 7 7 6 サイドを駆け抜ける超人
064 大谷 秀和 MF 5 4 6 7 7 無風のバイタルエリア構築
065 増嶋 竜也 DF 5 3 7 5 6 豊富なディフェンススキル
066 茨田 陽生 MF 5 4 6 7 6 戦況を変える放物線

カルビー版オリジナル
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
17 ジョルジ ワグネル MF 7 7 5 7 6 壁を無効化するコントロール

2012 第1弾
リアルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
056 GR 酒井宏樹 DF 9 7 9 7 9 ドリブラー ハイクロス グラウンダークロス -
057 GR 大谷秀和 MF 10 6 9 6 10 ワンタッチパス プレス インターセプト -
058 SP ジョルジ ワグネル MF 8 8 6 9 5 ミドルシュート スルーパス ハイクロス FKシュート
059 SP 田中順也 FW 7 9 6 6 4 シュート ミドルシュート ワンタッチシュート ラインブレイカー
060 SP 橋本和 DF 7 7 7 7 6 ドリブラー ハイクロス - -
061 SP レアンドロ ドミンゲス MF 7 8 5 8 6 ドリブラー ミドルシュート スルーパス FKシュート
062 ST 近藤直也 DF 7 6 8 4 9 - - - -
063 ST 増嶋竜也 DF 5 5 8 4 4 ロングスロー クリア - -
064 ST 北嶋秀朗 FW 2 6 3 3 2 シュート ワンタッチシュート ポストプレイ -
065 ST 茨田陽生 MF 6 5 5 7 6 スルーパス - - -
066 ST 菅野孝憲 GK 5 1 1 6 3 - - - -
カルビー版オリジナル
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
SP 栗澤僚一 MF 8 4 7 8 9 ショートパス - - -
デジタルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
265 酒井宏樹 DF 6 5 7 5 7 ドリブラー ハイクロス グラウンダークロス -
266 大谷秀和 MF 7 5 7 5 8 ワンタッチパス プレス インターセプト -
267 ジョルジ ワグネル MF 5 6 5 7 4 ミドルシュート スルーパス ハイクロス FKシュート
268 田中順也 FW 5 7 5 5 3 シュート ミドルシュート ワンタッチシュート ラインブレイカー
269 橋本和 DF 5 6 6 5 5 ドリブラー ハイクロス - -
270 レアンドロ ドミンゲス MF 5 6 4 6 5 ドリブラー ミドルシュート スルーパス FKシュート
271 近藤直也 DF 5 5 6 3 7 - - - -
272 増嶋竜也 DF 3 4 6 3 3 ロングスロー クリア
273 北嶋秀朗 FW 1 4 3 2 2 シュート ワンタッチシュート ポストプレイ -
274 茨田陽生 MF 4 4 4 5 5 スルーパス - - -
275 菅野孝憲 GK 4 1 1 5 2 - - - -

2012 第2弾
リアルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
BD 近藤直也 DF 7 6 7 4 9
GR レアンドロドミンゲス MF 7 8 5 7 6
SP 菅野孝憲 GK 8 1 1 8 4
ST 増嶋竜也 DF 5 4 8 4 4 ロングスロー クリア - -
ST 那須大亮 DF 6 5 7 5 7
ST 工藤壮人 FW 5 7 4 5 5



タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年09月22日 22:03
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。