鹿島アントラーズ

Vol.1
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
023 GR 小笠原 満男 MF 8 8 7 7 5 「くさび」を打ち込む求道者
024 SP 興梠 慎三 FW 8 9 4 5 4 躍動するスピードキング
025 ST 岩政 大樹 DF 7 4 8 2 5 クロスを拒む巨大な岩壁
026 大迫 勇也 FW 6 7 3 4 4 若きシュート・マイスター
027 本山 雅志 MF 7 7 5 7 3 エリア内の魔法使い
028 フェリペ ガブリエル MF 5 5 4 5 6 洗練されたボールキープ
029 曽ヶ端 準 GK 6 2 2 6 6 ビッグ・ハンド
030 中田 浩二 MF 5 4 6 5 4 円熟の域に達したボール奪取
031 新井場 徹 DF 3 4 6 6 4 機を逃さないオーバーラップ
032 野沢 拓也 MF 5 6 4 6 4 希代の業師
033 伊野波 雅彦 DF 5 3 7 3 5 頭脳派闘士

Vol.2
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
023 GR 興梠 慎三 FW 8 8 4 8 6 電光石火のフィニッシャー
024 SP 小笠原 満男 MF 8 7 4 7 6 勝利への執念
025 ST 西 大伍 DF 7 7 5 5 6 鮮烈なオーバーラップ
026 岩政 大樹 DF 5 5 7 3 6 マグナムヘッド
027 野沢 拓也 MF 7 6 4 6 5 シューティング・マスター
028 伊野波 雅彦 DF 5 4 6 4 6 後方からのゲームメイク
029 遠藤 康 MF 6 6 6 5 4 ショットガン・シュート
030 新井場 徹 DF 4 5 4 6 5 サイドをえぐるクロス職人
031 大迫 勇也 FW 5 6 4 5 4 攻撃を促すポストワーク
032 青木 剛 MF 6 4 6 5 5 迅速果敢なボールハンター
033 曽ヶ端 準 GK 4 2 3 6 5 カウンター・スイッチ

Vol.3
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
023 NA 西 大伍 DF 7 6 7 7 7 右からの使者
024 GR 野沢 拓也 MF 8 8 5 8 7 ゴールへの案内人
025 SP 田代 有三 FW 8 8 4 5 5 ゴールを照らす灯台
026 ST 曽ヶ端 準 GK 6 3 3 7 6 深紅の城壁
027 興梠 慎三 FW 6 7 4 6 7 紅き彗星
028 増田 誓志 MF 6 6 6 7 6 スターの資質
029 小笠原 満男 MF 7 6 7 8 5 偉大なるエンペラー
030 岩政 大樹 DF 6 5 7 5 8 鋼の番人
031 アレックス DF 6 4 6 6 6 パーフェクト・レフティー
032 大迫 勇也 FW 5 6 4 5 5 情熱のスコアメイカー
033 柴崎 岳 MF 5 5 6 5 7 比類なきムービングセンス

Vol.4
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
ポテ
023 PT 岩政 大樹 DF 8 4 8 4 8 頑強な要塞
024 GR 田代 有三 FW 9 9 4 4 6 「山」をも越える飛翔
025 SP 曽ヶ端 準 GK 7 2 3 7 7 安心の1対1対応
026 ST 中田 浩二 MF 7 3 7 5 6 ポジショニングの達人
027 野沢 拓也 MF 6 6 5 7 7 歓喜を導く右足
028 増田 誓志 MF 6 6 6 7 8 中盤の安定剤
029 大迫 勇也 FW 5 6 4 6 6 ゴール前の勇者
030 興梠 慎三 FW 4 6 4 5 6 柳の如き柔軟性
031 新井場 徹 DF 4 4 6 6 5 刮目すべき攻め上がり
032 柴崎 岳 MF 3 5 5 6 4 したたかな若き司令塔
033 本山 雅志 MF 4 5 5 7 4 深紅のジョーカー

カルビー版オリジナル
No 券種 名前 適正 C OF DF TE ST SPECIAL SKILL SPECIAL
SKILL効果
8 小笠原 満男 MF 6 5 7 6 6 鹿島の「頭脳」

2012 第1弾
リアルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
023 GR 増田誓志 MF 9 6 7 9 8 ミドルシュート ワンタッチパス - -
024 GR 西大伍 DF 9 7 7 9 8 - - - -
025 SP 中田浩二 MF 7 5 8 5 7
026 SP 新井場徹 DF 8 6 7 8 8
027 SP 興梠慎三 FW 8 8 6 7 7 シュート ワンタッチシュート ポジショニング ラインブレイカー
028 SP 小笠原満男 MF 7 5 6 8 7 ロングパス スライディング - -
029 ST 岩政大樹 DF 6 6 6 4 8 クリア - - -
030 ST 大迫勇也 FW 4 7 4 5 3 ドリブラー ワンタッチシュート ポストプレイ ポジショニング
031 ST 本山雅志 MF 1 3 3 3 1 ミドルシュート ショートパス スルーパス ワンタッチパス
032 ST 青木剛 MF 6 4 6 6 8 ロングパス - - -
033 ST 遠藤康 MF 5 6 5 7 2 ドリブラー ミドルシュート スルーパス ポジショニング
カルビー版オリジナル
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
SP 曽ヶ端準 GK 10 1 1 8 7 ロングパス - - -
デジタルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
232 増田誓志 MF 6 5 6 7 6 ミドルシュート ワンタッチパス - -
233 西大伍 DF 6 5 6 7 6 - - - -
234 中田浩二 MF 4 6 4 6 5 ロングパス クリア オフサイドトラップ -
235 新井場徹 DF 5 5 6 6 5 ロングパス ハイクロス - -
236 興梠慎三 FW 6 7 5 6 6 シュート ワンタッチシュート ポジショニング ラインブレイカー
237 小笠原満男 MF 5 4 5 7 6 ロングパス スライディング - -
238 岩政大樹 DF 4 5 5 3 6 クリア - - -
239 大迫勇也 FW 3 6 3 4 2 ドリブラー ワンタッチシュート ポストプレイ ポジショニング
240 本山雅志 MF 1 3 2 3 1 ミドルシュート ショートパス スルーパス ワンタッチパス
241 青木剛 MF 4 3 5 4 6 ロングパス - - -
242 遠藤康 MF 3 5 4 6 2 ドリブラー ミドルシュート スルーパス ポジショニング

2012 第2弾
リアルカード
No 券種 名前 適性 C OF DF TE ST プレイスタイル1 プレイスタイル2 プレイスタイル3 プレイスタイル4
BD 山村和也 DF 8 6 8 5 9 ロングパス オフサイドトラップ - -
GR 小笠原満男 MF 8 5 7 9 7 ロングパス スライディング - -
SP 柴崎岳 MF 7 5 6 7 7
ST 大迫勇也 FW 4 6 4 5 3
ST 曽ヶ端準 GK 7 1 1 7 4
ST 遠藤康 MF 5 6 5 8 2

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年09月23日 00:00
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。