2013年総計

2013年の配信状況


Team S
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
阿比留 89 88 93 90 92 88 92 94 90 96 93 97 1102
石田  41 34 42 37 52 46 46 36 48 40 51 35 508
磯原  94 83 91 92 93 89 93 96 90 94 90 94 1099
江籠  -- -- 155 140 132 141 112 90 84 90 91 98 1133
大矢  98 91 98 73 87 76 78 81 75 72 84 98 1011
木崎  69 68 76 65 61 67 76 75 63 53 62 48 783
後藤理 46 39 43 34 49 45 36 42 45 50 40 53 522
斉藤  78 75 68 68 53 78 62 67 56 54 68 71 798
佐藤聖 9 6 6 4 4 2 2 1 2 2 0 2 40
都築  16 16 11 11 12 7 4 8 3 7 6 6 107
出口  53 53 59 42 55 52 50 40 31 35 24 35 529
中西  49 30 42 35 31 37 33 34 33 31 34 32 421
松井珠 14 10 12 11 17 20 29 30 38 25 22 34 262
向田  48 44 39 29 32 34 30 25 25 20 23 17 366
矢方  44 45 51 26 51 49 31 42 49 59 54 46 547


Team KⅡ
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
内山  45 59 48 42 50 46 46 48 52 59 64 52 611
加藤智 90 79 87 76 86 81 68 86 85 84 84 87 993
加藤る 83 70 83 62 74 74 66 86 93 101 94 87 973
小林亜 72 67 71 57 66 72 56 57 68 66 59 49 760
佐藤実 86 78 91 78 89 84 81 81 83 79 82 83 995
柴田  87 76 85 64 86 72 75 76 77 64 72 63 897
須田  83 78 90 80 92 87 85 89 82 81 86 86 1019
高木  77 69 83 79 85 73 89 83 79 79 69 53 918
高柳  25 30 21 11 24 30 15 25 25 25 25 28 284
竹内舞 62 55 61 57 68 54 64 64 65 66 61 70 747
二村  -- -- 137 146 133 132 99 89 60 58 44 52 950
古川  38 41 47 31 32 54 41 33 33 23 35 25 433
松本  60 53 47 42 62 58 47 59 63 66 72 68 697
山下  91 88 78 75 90 84 82 88 95 105 110 105 1091
山田み -- -- 101 117 121 92 114 131 121 118 82 71 1068


Team E
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
 東  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 78 89 65 232
井口  58 43 54 41 36 30 15 38 53 53 47 35 503
市野  -- -- 144 134 145 141 121 92 90 94 89 85 1135
岩永  -- -- 120 108 121 107 76 79 80 71 64 58 884
梅本  93 86 93 82 93 89 89 91 89 95 91 93 1084
金子  31 19 23 24 31 29 28 24 25 37 35 24 330
鬼頭  46 41 53 35 31 32 28 54 61 67 54 30 532
木下  29 32 43 37 43 51 43 43 42 31 26 38 458
木本  87 81 82 81 87 77 78 88 82 75 76 74 968
酒井  63 54 55 50 59 51 44 46 39 46 42 49 598
古畑  -- -- 89 72 88 72 36 47 63 52 39 52 610
松井玲 80 65 84 69 82 83 80 78 73 59 53 53 859
水埜  75 71 79 61 66 59 73 74 74 72 71 65 840
宮前  -- -- 106 104 96 124 88 46 23 67 71 53 778
山田澪 37 35 64 52 54 50 42 34 36 52 42 46 544


研究生
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
青木  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 134 149 135 418
井田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66 97 97 260
犬塚  45 43 92 55 35 32 29 38 41 42 62 40 554
大脇  -- -- 79 69 24 28 32 22 57 40 55 55 461
荻野  -- -- -- -- 64 45 43 23 85 148 112 115 635
折戸  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109 123 118 350
鎌田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 102 105 89 296
北川  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 72 55 52 179
北野  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 81 93 86 260
熊崎  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 91 104 80 275
後藤真 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 73 66 54 193
佐々木 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 92 96 100 288
 空  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 87 69 52 208
竹内彩 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 143 132 101 376
野口  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 135 157 136 428
日高  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 106 110 85 301
松村  119 135 133 115 122 96 120 112 128 125 123 105 1433
山田樹 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 73 70 81 224
山本  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 147 153 117 417


卒業メンバー
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
 秦  20 16 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 58
桑原  42 46 40 24 -- -- -- -- -- -- -- -- 152
高田  56 42 61 51 -- -- -- -- -- -- -- -- 210
平松  45 38 38 35 -- -- -- -- -- -- -- -- 156
矢神  11 13 11 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 57
赤枝  40 41 23 15 -- -- -- -- -- -- -- -- 119
小木曽 69 69 69 38 -- -- -- -- -- -- -- -- 245
上野  57 51 50 16 -- -- -- -- -- -- -- -- 174
 原  2 11 15 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 36
小林絵 63 42 66 44 -- -- -- -- -- -- -- -- 215
藤本  -- -- 77 70 -- -- -- -- -- -- -- -- 147
日置  -- -- 82 71 67 -- -- -- -- -- -- -- 220
北原  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 91 22 -- 113
新土居 -- -- 99 93 99 90 69 64 62 64 40 -- 680
 菅  -- -- 88 80 83 66 52 73 81 52 25 35 635
矢野  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 97 79 64 240
最終更新:2017年12月06日 10:43