2011年9月

2011年9月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大矢  2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 3 3 2 0 3 2 2 3 68 2.3
小野  2 2 5 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 0 1 0 1 3 2 3 1 3 3 3 1 0 2 2 1 2 60 2.0
加藤る 6 3 6 6 4 5 3 3 3 6 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 116 3.9
木崎  3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 70 2.3
木下  0 3 2 3 3 2 2 3 5 3 4 1 3 1 1 0 2 3 3 1 1 2 2 1 3 0 1 2 2 2 61 2.0
桑原  3 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 0 3 2 1 1 62 2.1
須田  4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 81 2.7
高田  2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 79 2.6
出口  2 2 2 2 3 3 4 2 2 5 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 73 2.4
中西  5 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 0 2 2 3 3 76 2.5
平田  2 3 3 2 2 3 1 4 1 4 4 2 2 2 2 2 3 5 2 1 1 0 3 1 4 1 3 2 2 1 68 2.2
平松  3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 66 2.2
松井珠 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 60 2.0
松井玲 2 3 6 7 6 6 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 0 3 1 2 2 87 2.9
松下  4 4 4 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 47 1.5
矢神  3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 0 1 1 2 2 1 0 4 3 2 0 3 0 2 1 53 1.8


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
赤枝  4 1 0 0 2 4 1 3 1 3 4 3 3 0 3 3 2 2 3 3 2 3 0 1 2 0 0 0 1 0 54 1.8
阿比留 11 0 1 1 5 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 1 3 2 2 3 92 3.1
石田  4 0 1 0 2 3 2 3 4 3 5 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 68 2.3
小木曽 3 1 0 0 1 2 3 4 3 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 4 0 2 0 1 0 55 1.8
加藤智 5 1 0 0 1 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 1 0 1 0 52 1.7
後藤  1 1 0 0 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 44 1.5
佐藤聖 4 1 0 0 0 3 2 4 2 3 5 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 47 1.5
佐藤実 4 0 0 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 0 1 3 3 0 0 2 2 0 64 2.1
高柳  2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 30 1.0
 秦  5 1 0 0 0 6 5 5 4 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 52 1.7
古川  6 1 0 0 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 0 1 1 1 0 59 2.0
松本  4 1 0 0 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 2 0 2 76 2.5
向田  1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 20 0.7
矢方  4 1 0 0 1 0 3 3 1 5 2 3 2 2 2 3 0 2 4 2 2 2 1 3 1 0 0 1 1 0 51 1.7
山田澪 3 1 0 0 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 49 1.6
若林  5 1 0 0 1 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 0 1 2 2 1 1 1 0 0 50 1.7


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
磯原  4 2 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 87 2.9
上野  4 3 5 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 78 2.6
梅本  6 2 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 4 3 2 3 103 3.4
金子  4 3 4 4 5 3 3 4 3 2 5 3 2 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 0 4 4 4 4 86 2.9
木本  1 0 3 5 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 2 0 2 3 3 3 64 2.1
小林亜 5 1 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 75 2.5
酒井  5 3 3 5 1 3 3 1 3 4 3 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 0 3 3 2 3 84 2.8
柴田  7 3 2 5 3 3 1 3 0 5 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 0 2 5 2 4 81 2.7
高木  2 2 4 3 1 2 2 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 4 1 4 1 3 1 3 1 0 2 1 2 2 64 2.1
竹内  1 1 1 2 2 1 3 0 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 67 2.2
都築  3 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 56 1.9
中村  3 3 3 6 5 3 3 0 4 5 2 5 6 3 3 3 0 4 4 1 3 1 2 1 0 0 1 2 2 1 79 2.6
 原  2 1 2 1 1 2 2 3 1 4 3 1 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 2 0 1 1 3 1 44 1.5
間野  6 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 96 3.2
山下  5 4 5 5 3 4 3 1 3 3 2 4 5 3 5 4 4 3 2 4 4 4 4 5 6 1 4 5 3 3 111 3.7
山田恵 4 1 0 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 80 2.6


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
井口  2 4 4 4 4 5 4 5 4 6 7 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 1 3 4 5 3 114 3.8
犬塚  10 3 3 4 4 8 8 6 4 5 5 2 4 3 2 3 5 6 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 4 4 130 4.3
今出  6 6 13 8 3 7 8 5 8 5 5 4 4 4 5 4 6 2 5 3 6 3 6 5 5 1 6 2 3 4 152 5.1
内山  1 2 2 6 3 1 5 5 4 5 6 2 4 4 3 4 6 6 9 5 3 4 6 4 6 1 4 8 7 7 133 4.4
鬼頭  1 5 7 6 3 5 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 5 2 4 3 3 2 3 3 3 5 3 102 3.4
小林絵 5 3 8 5 5 6 6 5 8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 5 1 4 4 4 4 139 4.6
斉藤  11 6 10 11 5 6 7 7 4 5 4 5 4 4 3 6 3 5 5 5 5 4 4 5 6 1 5 3 5 3 157 5.2
松村  19 12 8 14 11 12 5 5 5 7 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 4 5 5 3 6 5 2 6 198 6.6
水埜  6 6 5 8 3 6 4 5 3 6 6 3 6 5 5 3 7 7 6 5 5 7 4 5 6 1 4 2 5 3 147 4.9
最終更新:2014年06月11日 03:56