2011年10月

2011年10月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大矢  2 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 100 3.2
小野  2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 2 2 2 2 1 3 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 44 1.4
加藤る 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 2.9
木崎  2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 69 2.2
木下  0 2 3 2 1 2 1 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 71 2.2
桑原  3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 63 2.0
須田  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 88 2.8
高田  3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 0 1 2 3 77 2.4
出口  4 4 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 0 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 1 1 2 4 1 3 77 2.4
中西  3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 70 2.2
平田  2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 1 1 3 2 1 4 5 69 2.2
平松  1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 56 1.8
松井珠 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 50 1.6
松井玲 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 86 2.7
松下  5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 5.0
矢神  2 1 2 1 1 3 2 0 3 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 40 1.2


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
赤枝  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 3 2 0 3 2 2 2 1 2 1 2 42 1.3
阿比留 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 92 2.9
石田  3 3 3 2 1 2 3 4 1 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 77 2.4
小木曽 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 0 2 3 3 3 1 3 2 72 2.3
加藤智 1 3 3 2 3 0 4 1 3 2 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 1 1 4 3 1 2 1 3 3 1 72 2.3
後藤  1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 51 1.6
佐藤聖 0 1 2 2 0 2 3 0 1 1 0 2 1 3 1 1 0 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 0 2 3 2 47 1.5
佐藤実 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 88 2.8
高柳  1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 31 1.0
 秦  0 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 3 2 1 0 2 1 33 1.0
古川  0 1 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 62 2.0
松本  1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 2.8
向田  0 1 1 1 1 4 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 1 1 2 3 0 1 1 1 2 3 2 3 2 0 1 52 1.6
矢方  1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 0 2 2 1 2 3 60 1.9
山田澪 1 0 1 0 2 0 1 3 1 1 2 3 1 0 2 1 1 1 3 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 37 1.1
若林  2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 1 56 1.8


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
磯原  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 89 2.8
上野  3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 82 2.6
梅本  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 2.9
金子  3 4 6 2 2 3 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 1 5 1 3 1 2 3 3 1 3 3 4 5 3 3 90 2.9
木本  3 3 3 1 3 2 1 2 0 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 71 2.2
小林亜 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 84 2.7
酒井  3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 77 2.4
柴田  4 5 3 1 2 0 3 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 1 72 2.3
高木  1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 0 3 2 51 1.6
竹内  3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 3 2 4 3 4 1 2 3 3 2 3 3 83 2.7
都築  2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 47 1.5
中村  1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 3 0 0 2 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2 51 1.6
 原  2 4 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 4 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 0 63 2.0
間野  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 87 2.8
山下  3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 91 2.9
山田恵 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 86 2.7


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
井口  4 2 3 4 2 4 2 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 5 108 3.4
犬塚  1 4 4 2 2 3 5 3 2 3 6 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 6 3
今出  4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 139 4.4
内山  10 6 8 5 4 6 5 6 7 5 4 5 5 5 4 7 5 3 6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 156 5.0
鬼頭  4 4 4 2 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 5 2 4 3 4 3 3 3 112 3.6
小林絵 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 2 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 133 4.2
斉藤  5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6 4 4 5 6 6 4 6 5 5 6 155 5.0
松村  4 6 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 7 6 6 5 5 5 6 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 154 4.9
水埜  3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 122 3.9
最終更新:2014年06月11日 03:53