2012年2月

2012年2月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 平均
大矢  2 2 2 4 3 5 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 82 2.8
小野  1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 22 0.7
加藤る 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 78 2.6
木崎  2 2 3 2 2 2 3 2 0 0 0 0 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 3 2 52 1.7
木下  1 0 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 0 1 3 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 44 1.5
桑原  2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 55 1.8
須田  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 2.8
高田  2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 74 2.5
出口  0 2 3 4 2 3 2 2 2 0 4 3 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 5 3 5 67 2.3
中西  2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 49 1.6
平田  2 1 1 2 2 0 2 0 4 1 3 1 4 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 49 1.6
平松  3 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 0 0 1 2 3 2 3 0 3 2 3 52 1.7
松井珠 1 1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 1 3 2 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 2 3 2 1 2 35 1.2
松井玲 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 2.8
矢神  3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 25 0.8


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 平均
赤枝  1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 33 1.1
阿比留 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 86 2.9
石田  2 2 2 4 2 2 2 0 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 66 2.3
小木曽 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 2 67 2.3
加藤智 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 74 2.6
後藤  0 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 55 1.8
佐藤聖 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 18 0.6
佐藤実 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 80 2.7
高柳  1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 0 1 2 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 2 33 1.1
 秦  0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 34 1.1
古川  2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 49 1.6
松本  1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 55 1.9
向田  1 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 3 1 0 1 1 1 1 29 1.0
矢方  4 3 1 3 3 2 1 3 1 2 2 2 0 0 0 1 2 2 1 3 1 2 0 2 3 3 2 2 2 53 1.8
山田澪 2 3 2 3 3 2 2 1 2 0 1 2 0 2 0 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 4 1 3 2 54 1.8
若林  1 1 0 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 35 1.2


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 平均
磯原  2 1 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 82 2.8
上野  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 2.8
梅本  3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 85 2.9
金子  3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 4 0 1 2 3 3 2 3 1 3 2 62 2.1
木本  3 3 3 3 3 2 1 3 1 0 0 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 2.4
小林亜 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 79 2.7
酒井  3 4 3 1 0 0 0 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 68 2.3
柴田  3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 78 2.6
高木  0 1 0 3 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 0 1 3 37 1.2
竹内  3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3
都築  1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 24 0.8
 原  2 2 2 3 3 2 1 1 1 4 2 3 3 2 1 2 2 3 1 1 3 2 4 3 2 1 2 2 3 63 2.1
間野  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 78 2.6
山下  2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 1 4 2 4 3 3 2 3 3 3 77 2.6
山田恵 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 2.9


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 平均
井口  3 3 1 2 3 3 0 5 3 4 3 4 3 4 1 3 2 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 4 80 2.7
犬塚  2 2 1 2 2 0 2 5 3 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 4 3 2 1 1 2 3 1 3 0 55 1.9
今出  5 3 4 5 5 3 2 5 1 0 4 5 3 5 4 3 7 5 5 5 4 3 3 2 2 1 3 4 2 103 3.5
内山  3 1 2 3 3 1 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4 75 2.5
鬼頭  3 4 3 2 6 5 2 6 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 1 4 3 3 1 3 2 5 103 3.5
小林絵 4 1 1 5 5 5 5 5 3 2 0 2 2 3 0 0 1 4 5 5 5 5 2 5 5 2 2 4 4 92 3.1
斉藤  1 0 2 5 6 3 5 3 5 5 4 5 5 5 2 3 5 6 8 7 6 4 3 5 4 3 6 3 5 124 4.2
松村  6 6 5 3 6 5 5 5 5 6 6 5 8 7 5 8 5 7 5 7 7 6 6 3 7 7 5 4 5 165 5.6
水埜  0 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 0 2 3 3 60 2.0
最終更新:2014年06月11日 03:36