2013年2月

2013年2月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
大矢  2 3 4 3 4 3 3 5 3 5 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 91 3.3
加藤る 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 70 2.5
木崎  2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 0 0 2 3 3 2 3 3 3 68 2.4
鬼頭  1 2 2 0 2 1 2 1 3 1 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 3 41 1.5
木下  1 1 0 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 2 2 32 1.1
桑原  2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 3 46 1.6
須田  3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 2.8
高田  2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 2 1 2 42 1.5
出口  1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 53 1.9
中西  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 30 1.1
平松  2 2 1 0 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 4 2 2 1 2 0 1 0 2 2 38 1.4
松井珠 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 10 0.4
松井玲 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 65 2.3
矢神  0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0.5


Team KⅡ

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
赤枝  2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2 41 1.5
阿比留 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 3.1
井口  1 0 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 0 2 3 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 1 43 1.5
石田  2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 0 2 1 34 1.2
小木曽 2 3 1 0 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 69 2.5
加藤智 4 3 3 3 2 0 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 0 2 3 0 3 79 2.8
後藤  2 2 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 3 0 39 1.4
佐藤聖 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0.2
佐藤実 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 78 2.8
高柳  1 1 0 2 2 2 1 0 2 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 2 1 30 1.1
 秦  2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 16 0.6
古川  2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 41 1.5
松本  1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 53 1.9
向田  2 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 44 1.6
矢方  1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 0 1 0 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 45 1.6
山田  0 2 2 1 3 2 2 2 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 3 2 1 1 0 0 1 1 2 0 35 1.3

Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
磯原  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 3.0
上野  1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 3 51 1.8
内山  1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 59 2.1
梅本  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 3.1
金子  0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 19 0.7
木本  3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 81 2.9
小林亜 2 2 2 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 67 2.4
斉藤  2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 75 2.7
酒井  2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 54 1.9
柴田  3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 76 2.7
高木  2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 5 2 2 4 2 4 3 3 6 1 1 2 2 2 2 2 3 69 2.5
竹内  0 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 3 2 3 1 55 2.0
都築  0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 16 0.6
 原  0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 0.4
山下  1 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 88 3.1


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
犬塚  0 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 3 0 2 2 0 0 1 1 3 1 2 2 2 4 43 1.5
小林絵 2 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 2 42 1.5
松村  4 5 6 5 3 6 4 7 2 5 4 5 5 6 4 8 3 3 4 3 3 4 6 3 5 5 5 4 135 4.8
水埜  2 3 3 1 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 71 2.5
最終更新:2014年05月29日 03:26