2014年2月

2014年2月の配信状況


Team S
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
阿比留 3 0 5 1 0 6 4 5 6 2 3 0 7 1 3 4 3 4 1 2 3 4 3 1 0 1 6 4 82 2.9
石田  0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 29 1.0
磯原  4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 86 3.1
江籠  3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 79 2.8
大矢  1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 1 2 3 2 4 1 2 1 2 1 59 2.1
木崎  0 1 3 0 3 3 2 3 3 0 1 1 0 0 3 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 42 1.5
後藤理 0 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 1 0 1 1 0 2 55 2.0
斉藤  4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 1 2 2 1 3 4 3 1 3 1 0 4 66 2.4
佐藤聖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.1
都築  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.1
出口  0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0 1 2 1 22 0.8
中西  1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 27 1.0
松井珠 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 3 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 0.7
向田 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 17 0.6
矢方  1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 0 2 1 2 1 42 1.5


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
内山  2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 48 1.7
加藤智 3 1 1 2 2 3 4 1 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 74 2.6
加藤る 4 1 4 1 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 82 2.9
小林  2 0 2 0 1 2 1 3 1 3 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3 3 3 0 3 3 3 2 1 54 1.9
佐藤実 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 0 3 3 2 3 3 3 3 0 3 2 3 3 68 2.4
柴田  1 0 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 1 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 71 2.5
須田  3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 79 2.8
高木  2 0 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 4 2 0 2 2 2 3 3 54 1.9
高柳  0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 17 0.6
竹内舞 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 57 2.0
二村  3 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 1 44 1.6
古川  0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 24 0.9
松本  3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 52 1.9
山下  3 2 3 0 1 4 4 4 4 6 2 2 3 2 5 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 85 3.0
山田み 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 67 2.4


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
 東  1 0 3 2 1 3 1 4 2 3 1 2 0 4 3 2 2 1 3 4 1 5 2 1 2 0 3 2 58 2.1
井口  0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 14 0.5
市野  3 2 3 3 0 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 74 2.6
岩永  1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 0 2 2 3 2 2 2 1 3 3 1 3 57 2.0
梅本  2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 89 3.2
金子  1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3 2 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 27 1.0
鬼頭  3 3 1 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 27 1.0
木下  0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 3 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 26 0.9
木本  3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 0 0 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 2.5
酒井  2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 27 1.0
古畑  0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 3 4 4 40 1.4
松井玲 0 0 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 4 2 2 1 1 3 62 2.2
水埜  2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 61 2.2
宮前  1 1 2 3 4 3 1 2 1 8 4 1 4 4 3 2 4 3 1 4 5 4 4 1 4 0 5 3 82 2.9
山田澪 1 2 3 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 52 1.9


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
青木  5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 1 6 4 5 5 4 4 4 5 5 126 4.5
井田  3 3 3 1 1 3 4 3 3 4 2 1 3 3 5 5 3 3 2 0 4 2 3 1 1 2 1 4 73 2.6
犬塚  0 2 1 2 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2 1 1 1 2 3 4 1 35 1.3
大脇  1 1 4 2 1 4 2 1 1 4 4 1 1 0 2 1 1 3 3 1 0 2 5 2 1 5 4 5 62 2.2
荻野  1 0 1 2 1 1 2 2 1 3 4 4 4 0 4 5 1 2 0 3 4 3 1 1 4 0 0 2 56 2.0
折戸  5 3 6 5 3 3 4 5 3 0 1 0 3 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 2 5 5 5 4 106 3.8
鎌田  1 2 0 0 1 0 0 2 4 1 5 3 3 2 5 2 3 3 2 4 2 4 5 2 4 0 4 4 68 2.4
北川  0 2 6 4 0 2 5 3 8 8 2 1 0 0 2 1 4 1 3 4 3 1 1 0 3 1 2 3 70 2.5
北野  2 4 4 2 1 3 5 4 6 2 4 1 2 3 3 3 4 3 2 3 4 5 2 2 1 4 5 4 88 3.1
熊崎  1 1 1 0 11 2 3 1 3 2 2 1 1 2 3 3 1 0 0 2 1 2 4 5 3 2 2 2 61 2.2
後藤真 3 1 2 1 1 2 0 1 3 3 1 2 1 1 3 0 0 1 0 1 1 2 4 0 2 3 2 3 44 1.6
佐々木 3 3 2 3 1 12 6 7 7 6 6 3 2 6 5 9 3 5 2 4 2 4 4 5 1 4 6 5 126 4.5
 空  0 0 1 2 0 4 3 1 6 5 12 4 3 4 4 2 5 4 2 4 0 5 6 3 3 2 4 5 94 3.4
竹内彩 1 1 5 2 3 5 6 2 6 5 4 4 6 7 6 5 7 6 6 6 6 6 5 2 3 6 5 6 132 4.7
野口  6 4 5 6 8 2 4 7 7 5 7 1 2 9 8 7 4 7 4 5 3 8 8 3 5 5 6 5 151 5.4
日高  3 3 3 3 1 3 2 4 4 5 5 2 2 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 3 106 3.8
松村  1 0 5 2 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 3 5 2 5 2 4 2 2 2 3 5 99 3.5
山田樹 4 5 5 4 2 5 4 3 1 5 4 3 5 5 6 5 1 5 5 3 5 10 3 5 5 1 1 0 110 3.9
山本  3 3 5 4 4 5 7 7 8 3 8 4 4 6 2 6 4 5 5 5 2 5 5 1 6 3 5 6 131 4.7
最終更新:2014年09月22日 03:20