2014年8月

2014年8月の配信状況


Team S
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
 東  3 4 3 3 1 3 4 2 2 2 2 1 0 3 2 0 5 1 3 4 2 3 2 3 2 2 4 2 1 4 3 76 2.5
大矢  4 5 4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 4 1 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 82 2.6
北川  2 5 1 3 3 1 5 4 2 3 4 4 1 9 9 6 7 0 2 1 5 1 2 2 4 3 2 4 12 6 0 113 3.6
後藤  2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 51 1.6
佐藤実 3 3 3 0 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 0 2 1 2 1 2 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 73 2.4
竹内舞 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 0 3 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 3 2 4 1 51 1.6
都築  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.1
中西  1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 3 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 35 1.1
二村  2 0 1 1 0 2 2 3 1 1 2 1 0 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 53 1.7
松井珠 0 0 1 1 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 32 1.0
松本  3 5 2 2 1 2 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 1 4 2 3 77 2.5
宮前  2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 4 0 0 2 2 0 4 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 40 1.3
矢方  1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 2 30 1.0
山内  1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 28 0.9


Team KⅡ
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿比留 4 1 1 5 2 2 4 4 0 7 2 4 3 3 4 1 3 3 2 0 7 5 5 1 3 2 4 4 2 3 4 95 3.1
荒井  1 2 1 0 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 54 1.7
石田  0 3 0 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 33 1.1
内山  1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 37 1.2
江籠  3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 87 2.8
大場  2 1 0 2 1 3 3 0 1 2 1 2 0 2 3 1 0 3 0 0 2 1 2 1 2 3 1 3 4 1 2 49 1.6
加藤智 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 4 6 2 2 2 2 2 4 3 0 3 2 2 0 5 75 2.4
北野  0 1 0 1 1 3 2 2 1 2 1 0 1 3 4 2 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 1 43 1.4
木下  1 1 0 0 1 0 0 1
神門  1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 0 1 2 2 2 0 1 2 3 2 46 1.5
惣田  3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 1 1 2 3 4 3 2 4 3 3 3 5 4 92 3.0
高木  3 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 3 0 1 1 2 3 1 1 1 0 2 2 3 2 1 4 53 1.7
高塚  1 2 0 0 1 3 1 1 3 1 1 1 0 2 1 3 3 2 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 2 1 41 1.3
高柳  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 13 0.4
日高  3 3 3 1 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 87 2.8
古川  1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 16 0.5
古畑  4 1 4 4 3 4 3 3 5 2 2 4 2 0 5 2 2 0 3 1 3 2 4 3 1 2 1 1 3 2 1 77 2.5
水埜  2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 69 2.2
山下  2 3 2 2 5 3 2 4 4 3 3 3 7 2 4 4 6 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 100 3.2
山田み 3 3 1 0 0 3 2 1 0 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 57 1.8


Team E
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
磯原  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 4 3 3 92 3.0
市野  3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 83 2.7
岩永  2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 0 1 2 3 61 2.0
梅本  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 93 3.0
加藤る 3 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2 5 2 3 3 3 3 0 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 81 2.6
木本  3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 77 2.5
熊崎  4 2 3 2 0 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 3 1 2 2 1 0 0 2 1 47 1.5
小石  2 3 2 3 3 1 2 5 3 2 3 0 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 79 2.5
小林  2 1 1 2 3 3 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 1 1 3 64 2.1
斉藤  4 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 0 2 4 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 0 1 2 3 2 2 2 66 2.1
酒井  2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 45 1.5
佐藤す 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 3 1 2 34 1.1
柴田  2 2 2 3 3 2 3 2 3 0 3 3 0 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 73 2.4
須田  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 2.8
高寺  1 1 0 2 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 30 1.0
 谷  2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 0 3 2 3 1 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 1 2 0 3 0 1 61 2.0
福士  3 1 1 2 0 1 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 1 4 3 4 64 2.1
松井玲 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 3 3 1 2 2 0 2 2 2 1 52 1.7
山田澪 0 0 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 2 46 1.5


研究生
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
青木  1 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 1 1 3 3 3 2 5 5 121 3.9
井田 
犬塚  2 0 2 0 1 0 1 3 1 0 3 1 0 2 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 30 1.0
荻野 
鎌田  2 1 0 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 5 3 3 2 0 1 5 1 1 3 2 0 1 3 2 59 1.9
佐々木 2 2 4 1 2 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 73 2.4
竹内彩 5 5 5 1 4 5 5 2 4 5 4 5 3 3 5 3 5 3 0 1 6 6 6 5 5 4 4 6 5 5 4 129 4.2
野口  3 5 5 3 3 2 4 5 3 6 4 4 4 3 5 5 2 3 4 5 4 2 4 6 4 2 5 3 4 3 4 119 3.8
松村  5 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 1 2 5 5 1 1 3 5 3 5 3 4 4 5 2 5 5 105 3.4
山田樹 3 1 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 5 2 1 1 5 2 3 2 2 3 3 81 2.6
最終更新:2016年07月04日 01:26