苗字累計

苗字累計


2011年・2012年
2011年 2012年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 206 1194 1171 1066 1128 938 919 921 861 922 822 851 782 757 753 719 718
か行 123 871 907 820 829 774 764 767 680 743 724 751 697 729 684 717 704
さ行 105 514 527 490 487 460 452 431 442 442 431 480 483 441 408 429 400
た行 47 369 366 325 315 327 282 264 240 276 315 312 306 294 267 293 259
な行 19 155 121 120 106 57 49 48 43 43 42 38 40 40 47 54 52
は行 33 289 283 250 241 226 247 256 257 297 303 258 253 226 202 178 113
ま行 121 731 644 574 591 515 506 521 434 521 476 512 419 454 377 420 401
や行 50 344 314 283 317 309 292 308 221 212 215 229 235 221 222 209 206
ら行・わ行 17 50 56 51 49 48 35 28 23 25 24 20 -- -- -- -- --
合計 721 4517 4389 3979 4063 3654 3546 3544 3201 3481 3352 3451 3215 3162 2960 3019 2853


2013年・2014年
2013年 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 729 688 1251 1032 1024 958 872 828 934 1381 1451 1370 1313 1133 1222 1039 1208 1133 1033 993 1000 984 912 1038
か行 658 584 667 539 528 521 479 555 564 1074 975 851 858 789 861 760 729 793 765 739 662 594 563 619
さ行 407 367 483 424 466 440 401 433 420 557 540 543 538 535 566 455 619 545 583 544 511 494 495 509
た行 289 265 296 251 244 216 222 220 203 355 317 293 312 285 310 254 426 401 438 382 426 399 348 380
な行 49 30 141 128 130 127 102 98 95 230 231 168 195 178 211 148 133 139 156 154 132 126 124 127
は行 105 106 507 433 320 258 176 169 156 239 228 214 243 214 250 191 257 248 266 297 256 271 291 284
ま行 396 378 500 431 477 474 467 424 424 434 435 395 478 392 415 328 387 435 410 375 356 347 312 316
や行 183 181 305 292 316 275 269 295 301 647 590 529 499 487 468 318 359 370 397 350 323 290 286 268
合計 2816 2599 4150 3530 3505 3269 2988 3022 3097 4917 4767 4363 4436 4013 4303 3493 4118 4064 4048 3834 3666 3505 3331 3541


2015年・2016年
2015年 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 822 702 818 856 838 758 1114 1002 955 1204 1016 1041 1210 868 934 710 970 852 767 841 735 864 814 895
か行 616 483 486 530 538 497 928 848 766 749 814 706 860 783 728 652 709 587 713 414 376 582 593 767
さ行 510 397 409 364 389 325 477 485 508 582 803 756 750 699 733 656 679 824 746 741 762 900 760 788
た行 388 332 337 338 371 292 490 572 531 568 475 445 563 543 583 469 551 635 660 701 577 680 587 548
な行 135 94 115 97 88 70 169 145 140 134 145 157 167 129 152 154 142 153 221 276 195 168 155 181
は行 231 232 220 250 233 225 236 209 215 204 177 177 208 237 276 159 189 341 313 311 338 274 296 234
ま行 233 199 215 214 210 155 390 354 296 302 294 327 326 259 372 337 513 601 515 407 461 354 215 284
や行 302 180 140 179 151 106 112 99 106 132 83 97 128 120 142 59 94 141 112 122 4 20 0 24
ら行・わ行 -- -- -- -- -- -- 63 72 77 79 53 44 83 55 61 66 28 0 25 81 66 58 52 55
合計 3237 2619 2740 2828 2818 2428 3979 3786 3594 3954 3860 3750 4295 3693 3981 3262 3875 4134 4072 3894 3514 3900 3472 3776


2017年・2018年
2017年 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 832 1036 1007 900 1093 1192 1353 1023 934 1164 911 1152 1107 935 962 800 659 715 762 828 806 892 900 1225
か行 523 749 553 565 705 746 869 820 779 772 589 658 679 563 562 569 510 397 481 549 491 520 466 682
さ行 811 1080 1217 1020 1120 997 1045 925 729 840 685 864 889 747 856 769 888 815 948 861 785 772 768 1039
た行 519 429 435 441 512 458 445 365 375 370 315 332 369 293 331 326 311 299 311 306 342 337 300 316
な行 121 366 327 262 381 340 378 351 454 317 278 453 481 449 414 424 429 476 516 533 544 532 540 698
は行 189 196 192 173 151 146 141 113 106 154 101 121 93 107 140 148 173 173 163 163 118 136 200 256
ま行 249 407 387 304 393 365 388 221 198 274 181 410 417 294 299 269 271 238 249 217 188 272 270 290
や行 0 49 54 42 58 63 60 51 45 50 58 55 53 44 49 57 46 45 24 17 14 15 4 0
ら行・わ行 71 40 38 42 49 44 58 96 100 61 96 199 118 41 62 46 21 18 14 44 -- -- -- --
合計 3315 4352 4210 3749 4462 4351 4737 3965 3720 4002 3214 4244 4206 3473 3675 3408 3308 3176 3468 3518 3288 3476 3448 4506


2019年・2020年
2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 1100 917 997 1935 1701 1091
か行 448 437 502 601 592 574
さ行 756 650 735 814 595 462
た行 326 316 336 541 410 328
な行 508 457 499 563 562 399
は行 128 121 100 290 311 257
ま行 361 247 251 192 176 224
や行 52 0 0 16 0 0
ら行・わ行 -- -- -- -- -- --
合計 3679 3145 3420 4952 4347 3335
最終更新:2019年07月18日 01:37