名前累計

名前累計


2011年・2012年
2011年 2012年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 121 816 790 782 745 683 686 675 576 585 579 587 539 500 485 525 487
か行 101 546 492 461 480 469 477 493 464 467 484 521 470 481 422 427 421
さ行 83 493 477 405 414 354 370 339 321 376 360 346 297 336 295 285 279
た行 30 102 128 120 125 108 109 113 89 101 94 103 85 95 87 102 99
は行 44 303 253 222 209 169 160 164 63 73 91 86 59 78 62 80 70
ま行 174 1107 1238 1108 1152 1034 967 933 894 978 865 925 881 837 789 742 702
や行 64 508 408 347 345 272 259 273 266 282 318 307 319 316 324 318 329
ら行・わ行 104 642 603 534 593 565 518 554 528 589 561 576 565 519 496 540 466
合計 721 4517 4389 3979 4063 3654 3546 3544 3201 3481 3352 3451 3215 3162 2960 3019 2853


2013年・2014年
2013年 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 507 464 758 594 562 597 517 462 485 689 742 651 668 581 628 447 486 458 430 357 329 315 316 310
か行 413 401 405 361 302 262 291 296 300 294 289 273 288 256 299 276 379 379 338 353 341 357 324 343
さ行 257 205 346 262 187 164 143 157 180 531 495 411 481 432 445 416 612 570 537 593 637 567 554 588
た行 90 79 207 184 207 188 144 165 165 155 148 145 115 131 146 107 201 260 229 213 201 116 75 120
な行 -- -- 321 286 316 279 209 212 234 300 258 261 232 182 219 183 301 288 308 324 311 316 306 363
は行 75 71 216 207 199 191 172 163 134 221 219 197 173 166 194 147 181 178 186 169 163 154 160 169
ま行 708 685 972 830 801 685 667 730 715 895 840 788 840 705 746 631 806 733 709 644 664 659 578 609
や行 315 287 477 431 442 453 435 413 396 956 930 812 851 827 867 570 582 600 627 612 537 533 539 514
ら行・わ行 451 407 448 375 489 450 410 424 488 876 846 825 788 733 759 716 570 598 584 569 483 488 479 525
合計 2816 2599 4150 3530 3505 3269 2988 3022 3097 4917 4767 4363 4436 4013 4303 3493 4118 4064 4048 3834 3666 3505 3331 3541


2015年・2016年
2015年 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 259 223 231 201 214 193 532 520 525 753 669 593 725 628 697 731 649 578 796 739 777 800 631 754
か行 331 287 323 354 372 326 389 354 369 400 458 484 469 353 400 333 342 363 405 408 340 369 303 344
さ行 604 433 525 496 566 479 664 561 535 574 514 557 607 551 697 454 717 745 609 616 477 466 372 325
た行 94 108 62 58 42 28 54 55 53 50 41 46 24 0 0 0 49 73 0 0 22 68 0 0
な行 308 326 319 359 320 285 706 724 657 656 628 537 639 549 529 423 460 473 618 364 327 342 380 605
は行 95 46 77 67 76 82 132 150 103 127 127 96 113 93 99 81 75 213 237 227 235 123 166 154
ま行 624 380 471 437 448 386 419 356 330 363 450 440 433 327 301 221 321 608 288 275 274 474 393 370
や行 544 492 424 437 471 378 683 681 646 682 632 715 864 812 861 673 837 799 873 1019 863 875 856 899
ら行・わ行 378 324 308 419 309 271 400 385 376 349 341 282 421 380 397 346 425 282 246 246 199 383 371 325
合計 3237 2619 2740 2828 2818 2428 3979 3786 3594 3954 3860 3750 4295 3963 3981 3262 3875 4134 4072 3894 3514 3900 3472 3776


2017年・2018年
2017年 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 771 1048 771 750 926 867 1008 862 831 892 765 1282 1191 930 930 830 856 847 1035 1034 911 981 967 1113
か行 356 545 657 581 589 529 549 516 407 429 387 348 377 328 399 390 366 303 364 329 293 322 327 482
さ行 315 287 370 372 402 401 454 178 175 345 281 426 447 336 402 404 336 296 280 299 230 217 278 355
た行 0 0 106 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 132
な行 398 371 383 335 370 225 351 288 239 336 219 307 301 250 292 211 199 169 194 230 187 196 318 382
は行 104 38 47 38 50 53 102 0 0 20 64 108 133 147 164 132 145 82 89 106 138 81 72 151
ま行 329 703 700 544 787 710 668 600 599 471 375 586 624 557 477 430 477 581 525 476 461 436 454 623
や行 783 796 664 586 708 828 814 822 789 804 659 670 710 542 660 707 643 651 755 646 687 818 605 872
ら行・わ行 259 564 512 543 630 738 791 699 680 665 464 517 423 383 351 304 286 224 226 398 381 317 319 396
合計 3315 4352 4210 3749 4462 4351 4737 3965 3720 4002 3214 4244 4206 3473 3675 3408 3308 3176 3468 3518 3288 3476 3448 4506


2019年・2020年
2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あ行 949 892 955 988 937 697
か行 284 270 348 599 424 416
さ行 307 189 204 302 207 290
た行 223 125 128 139 116 142
な行 303 292 298 452 314 236
は行 155 131 136 449 451 407
ま行 465 338 356 948 831 526
や行 657 595 639 646 650 417
ら行・わ行 336 313 356 429 417 204
合計 3679 3145 3420 4952 4347 3335
最終更新:2019年07月20日 02:00