チーム別累計

チーム別累計


初代
2011年 2012年 2013年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
TeamS 139 1127 1056 903 891 821 852 851 790 854 820 841 791 843 800 781 753 758 677 878 721 656 645 620
TeamKⅡ 185 863 960 901 955 858 821 869 817 940 852 891 820 912 847 880 855 800 741 799 604 663 651 546
TeamE 196 1255 1214 1074 1110 1051 1016 962 739 786 907 945 930 1081 1017 1002 920 956 890 1003 878 961 886 846
研究生 201 1272 1159 1101 1107 924 857 862 855 901 773 774 674 326 296 356 325 302 291 1470 1327 1225 1087 976
合計 721 4517 4389 3979 4063 3654 3546 3544 3201 3481 3352 3451 3215 3162 2960 3019 2853 2816 2599 4150 3530 3505 3269 2988


2代目
2013年 2014年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
TeamS 825 794 792 782 768 713 632 689 612
TeamKⅡ 964 960 956 1039 979 934 876 940 808
TeamE 907 911 1001 914 855 942 767 849 728
研究生 326 432 2168 2032 1761 1847 1738 1825 1345
合計 3022 3097 4917 4767 4363 4436 4013 4303 3493


3代目(2014年・2015年)
2014年 2015年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TeamS 724 791 812 745 824 785 653 766 727 419 495 507 470 405 539 383 388 640 343 552
TeamKⅡ 1101 1155 1158 1128 1085 1004 1026 1004 777 763 717 1143 1163 943 1126 983 937 982 883 1071
TeamE 1265 1312 1304 1244 1191 1196 1124 1177 1163 1000 1035 1178 1185 1080 1145 1053 1059 1070 1020 1161
研究生 1028 806 774 717 566 520 528 594 570 437 493 -- -- -- 1169 1367 1210 1262 1614 966
合計 4118 4064 4048 3834 3666 3505 3331 3541 3237 2619 2740 2828 2818 2428 3979 3786 3594 3954 3860 3750


3代目(2016年・2017年)
2016年 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TeamS 578 536 569 534 671 844 848 882 789 646 530 682 472 454 407 309 272 231 278 220 200 300 339 575
TeamKⅡ 1345 1261 1429 1136 1443 1315 1274 1326 1210 1516 1343 1558 1542 1322 1568 1437 1472 1474 1471 1099 1028 1183 1098 1532
TeamE 1217 916 933 648 661 908 567 531 451 800 650 1063 1019 823 854 744 827 945 943 911 931 958 862 950
研究生 1155 980 1050 944 1100 1067 1383 1155 1064 938 949 473 282 1753 1381 1259 1891 1701 2045 1735 1561 1475 790 1065
合計 4295 3693 3981 3262 3875 4134 4072 3894 3514 3900 3472 3776 3315 4352 4210 3749 4462 4351 4737 3965 3720 4002 3214 4244


3代目(2018年・2019年)
2018年 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
TeamS 695 542 633 562 713 645 863 595 531 798 856 1503 1157 854 907 705 685 302
TeamKⅡ 1636 1380 1498 1387 1371 1329 1376 1569 1398 1669 1494 1590 1367 1235 1386 1225 1175 1222
TeamE 966 813 935 702 813 885 905 888 898 1009 1098 1413 1155 1056 1127 847 901 791
研究生 909 738 609 757 411 317 324 466 461 -- -- -- -- -- -- 2175 1586 1020
合計 4206 3473 3675 3408 3308 3176 3468 3518 3288 3476 3448 4506 3679 3145 3420 4952 4347 3335
最終更新:2019年07月11日 02:12