最新の地震情報

ページ最終更新日時:2011/05/21 14:54:14

最新の地震情報



【最新地震情報】

4月16日から現在まで、強い地震(震度5弱でM6.0以上)は発生していません。

■最近の強い(またはやや強い)地震■

5月20日午後05時53分頃、関東地方でやや強い地震が発生しました。
最大震度 M 震源地 震源の深さ 津波 被害
4 4.6 茨城県南部 70km 津波の心配はありません。 現時点では被害の報告はありません。

■最大震度情報■

震度4
茨城県 つくば市・筑西市
  • その他、東北地方や関東甲信越地方で震度1以上を観測しています。

■過去30日間の最も大きな地震■

4月16日午前11時19分頃、関東地方で強い地震が発生しました。
最大震度 M 震源地 震源の深さ 津波 被害
5強 5.9 栃木県南部 約79km 津波の心配はありません。 現時点では被害の報告はありません。

■最大震度情報■

震度5強
茨城県 鉾田市
  • その他、東北地方や関東甲信越地方で震度1を観測しています。

記述基準

  • 「最近の強い (またはやや強い) 地震」(上部) に記述できる地震の基準を掲載しています。
  • 勝手ながら、震度5弱,M6.0以上の地震が減ってきた為、記述を改訂いたしました。
  1. 震度4以上。
  2. M5.0以上。
  3. 津波警報、津波注意報が出されている。
  4. 震源の深さ70km以上。
どれかひとつ満たせば上記に記入してください。
トップページの一行速報の編集を行う方は、一行速報の編集方法をお読みください。

まずはトップページの一行速報を更新した後こちらも更新するようお願いします。
一行速報の更新基準も上記と同じにさせていただきます。

  • 今後もM6.0、震度5弱以上の強い地震が発生するおそれがあります。揺れが、来たらすぐに堅い物の下に隠れてください。
  • 揺れがおさまってから火の始末をしてください。そして、適切に行動してください。
  • 今後も、強い余震や二次災害に警戒してください。
地震の備えについてはこちらへどうぞ。


地震情報RSS

showrss プラグインエラー: RSSが見つからないか、接続エラーです。


地震情報サイト


気象庁 - 地震情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/

tenki.jp - 地震情報
http://tenki.jp/earthquake/

NHK - 地震・津波情報
http://www3.nhk.or.jp/sokuho/

Yahoo!天気情報 - 地震情報
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/

ウェザーニュース - 地震情報
http://weathernews.jp/quake/

地震震源マップ
http://eqmaps.appspot.com/

防災科学技術研究所強震観測網(K-NET、KiK-net)
http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/


2011年3月9日〜3月13日にかけての情報

「+」をクリックすると続きを見ることが出来ます。
+ 全て見る
日時 情報発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年3月13日(日) 15時42分 15時37分 長野県南部 M3.3 震度2
2011年3月13日(日) 15時23分 15時19分 岩手県沖 M4.3 震度3
2011年3月13日(日) 15時20分 15時14分 東京湾 M3.4 震度2
2011年3月13日(日) 15時4分 15時0分 福島県沖 M4.7 震度3
2011年3月13日(日) 14時56分 14時51分 長野県中部 M2.4 震度1
2011年3月13日(日) 13時44分 13時39分 天草灘 M2.7 震度1
2011年3月13日(日) 13時28分 13時23分 長野県中部 M2.5 震度1
2011年3月13日(日) 12時39分 12時34分 長野県北部 M4.0 震度3
2011年3月13日(日) 12時35分 12時31分 長野県北部 M4.2 震度4
2011年3月13日(日) 12時21分 12時14分 栃木県北部 M2.5 震度2
2011年3月13日(日) 12時14分 12時9分 千葉県南部 M4.1 震度3
2011年3月13日(日) 12時11分 12時8分 --- --- 震度3
2011年3月13日(日) 11時10分 11時5分 島根県西部 M3.3 震度1
2011年3月13日(日) 11時2分 10時57分 栃木県北部 M3.4 震度2
2011年3月13日(日) 10時34分 10時26分 茨城県沖 M6.4 震度4
2011年3月13日(日) 9時44分 9時41分 茨城県沖 M4.5 震度3
2011年3月13日(日) 9時42分 9時32分 茨城県沖 M4.8 震度3
2011年3月13日(日) 9時1分 8時55分 千葉県北西部 M3.4 震度2
2011年3月13日(日) 8時44分 8時41分 福島県沖 M5.2 震度3
2011年3月13日(日) 8時39分 8時25分 宮城県沖 M6.2 震度5弱
2011年3月13日(日) 8時3分 7時59分 福島県沖 M4.4 震度3
2011年3月13日(日) 7時47分 7時43分 長野県中部 M2.6 震度1
2011年3月13日(日) 7時37分 7時31分 岩手県沖 M5.7 震度3
2011年3月13日(日) 7時22分 7時13分 福島県沖 M6.0 震度3
2011年3月13日(日) 7時7分 6時58分 岩手県沖 M5.4 震度3
2011年3月13日(日) 6時52分 6時48分 岩手県沖 M5.5 震度3
2011年3月13日(日) 6時34分 6時31分 長野県中部 M3.0 震度1
2011年3月13日(日) 5時46分 5時42分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年3月13日(日) 5時45分 5時41分 福島県沖 M4.7 震度3
2011年3月13日(日) 5時42分 5時39分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年3月13日(日) 5時37分 5時32分 新島・神津島近海 M2.7 震度1
2011年3月13日(日) 4時55分 4時48分 富山県東部 M3.4 震度1
2011年3月13日(日) 4時5分 4時0分 神奈川県西部 M2.5 震度1
2011年3月13日(日) 3時53分 3時48分 秋田県沖 M4.0 震度1
2011年3月13日(日) 3時51分 3時47分 新潟県中越地方 M3.6 震度3
2011年3月13日(日) 3時48分 3時45分 --- --- 震度3
2011年3月13日(日) 3時48分 3時44分 千葉県北西部 M2.9 震度1
2011年3月13日(日) 3時14分 3時9分 福島県沖 M4.5 震度?
2011年3月13日(日) 01時59分 01時59分 茨城県沖 M4.4 震度3
2011年3月13日(日) 00時44分 00時44分 新潟県中越地方 M4.0 震度3

2011年3月12日(土) 12時44分 12時41分 新潟県中越地方 M3.0 震度3
2011年3月12日(土) 12時15分 12時12分 茨城県沖 M5.6 震度3
2011年3月12日(土) 12時7分 12時2分 岩手県沖 M5.8 震度3
2011年3月12日(土) 11時55分 11時52分 福島県沖 M5.0 震度3
2011年3月12日(土) 11時47分 11時43分 岩手県沖 M5.2 震度3
2011年3月12日(土) 11時37分 11時34分 福島県沖 M5.2 震度3
2011年3月12日(土) 11時36分 11時30分 三陸沖 M5.3 震度3
2011年3月12日(土) 11時32分 11時29分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 11時23分 11時19分 新潟県中越地方 M2.8 震度3
2011年3月12日(土) 10時49分 10時48分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 10時51分 10時47分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 10時52分 10時46分 福島県沖 M6.4 震度3
2011年3月12日(土) 10時45分 10時42分 新潟県中越地方 M3.6 震度4
2011年3月12日(土) 10時39分 10時35分 三陸沖 M5.8 震度3
2011年3月12日(土) 10時36分 10時33分 新潟県中越地方 M4.0 震度3
2011年3月12日(土) 10時34分 10時32分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 10時21分 10時17分 茨城県沖 M4.3 震度3
2011年3月12日(土) 10時16分 10時14分 福島県沖 M4.5 震度4
2011年3月12日(土) 10時14分 10時12分 福島県浜通り M4.8 震度3
2011年3月12日(土) 10時7分 10時4分 宮城県沖 M4.8 震度3
2011年3月12日(土) 9時43分 9時39分 秋田県沖 M4.4 震度2
2011年3月12日(土) 9時32分 9時29分 新潟県中越地方 M2.7 震度3
2011年3月12日(土) 9時28分 9時25分 福島県沖 M4.9 震度3
2011年3月12日(土) 9時9分 9時5分 新島・神津島近海 M3.3 震度1
2011年3月12日(土) 9時6分 9時1分 新島・神津島近海 M3.7 震度2
2011年3月12日(土) 9時3分 8時59分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月12日(土) 9時1分 8時57分 長野県北部 M3.4 震度3
2011年3月12日(土) 9時0分 8時55分 福島県沖 M4.7 震度3
2011年3月12日(土) 8時36分 8時32分 長野県北部 M3.9 震度4
2011年3月12日(土) 8時34分 8時30分 栃木県北部 M3.3 震度1
2011年3月12日(土) 8時29分 8時25分 長野県北部 M3.4 震度3
2011年3月12日(土) 8時15分 8時12分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 8時17分 8時11分 福島県浜通り M4.8 震度4
2011年3月12日(土) 8時11分 8時5分 岩手県沿岸北部 M4.7 震度3
2011年3月12日(土) 7時46分 7時42分 神奈川県西部 M2.6 震度1
2011年3月12日(土) 7時39分 7時36分 茨城県沖 M4.6 震度3
2011年3月12日(土) 7時21分 7時18分 新潟県中越地方 M3.9 震度4
2011年3月12日(土) 7時17分 7時14分 長野県北部 M4.1 震度4
2011年3月12日(土) 7時4分 7時1分 長野県北部 M4.0 震度4
2011年3月12日(土) 7時0分 6時55分 福島県沖 M3.9 震度3
2011年3月12日(土) 6時57分 6時54分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 6時53分 6時48分 茨城県沖 M4.6 震度3
2011年3月12日(土) 6時39分 6時34分 福島県沖 M4.8 震度4
2011年3月12日(土) 6時35分 6時30分 長野県北部 M3.0 震度4
2011年3月12日(土) 6時32分 6時25分 長野県北部 M2.5 震度3
2011年3月12日(土) 6時23分 6時19分 長野県北部 M4.1 震度3
2011年3月12日(土) 6時25分 6時18分 神奈川県西部 M2.0 ---
2011年3月12日(土) 6時15分 6時11分 長野県北部 M3.5 震度4
2011年3月12日(土) 6時5分 6時1分 宮城県沖 M5.4 震度3
2011年3月12日(土) 6時2分 5時57分 新潟県中越地方 M3.2 震度3
2011年3月12日(土) 5時55分 5時51分 新潟県中越地方 M3.0 震度3
2011年3月12日(土) 5時46分 5時42分 新潟県中越地方 M5.3 震度6弱
2011年03月12日(土) 05時38分 05時34分頃 福島県沖 5.0 3
2011年03月12日(土) 05時32分 05時25分頃 福島県沖 4.9 3
2011年03月12日(土) 05時23分 05時21分頃 新潟県中越地方 3.7 3
2011年03月12日(土) 05時17分 05時11分頃 三陸沖 6.1 3
2011年03月12日(土) 05時13分 05時08分頃 秋田県沖 5.0 3
2011年03月12日(土) 05時06分 05時03分頃 新潟県中越地方 3.9 3
2011年03月12日(土) 05時01分 04時57分頃 長野県北部 3.8 3
2011年03月12日(土) 04時55分 04時47分頃 秋田県沖 6.4 4
2011年03月12日(土) 04時52分 04時47分頃 秋田県沖 6.4 4
2011年03月12日(土) 04時51分 04時45分頃 福島県沖 5.2 4
2011年03月12日(土) 04時48分 04時44分頃 新潟県中越地方 4.4 4
2011年03月12日(土) 04時46分 04時42分頃 長野県北部 3.3 3
2011年03月12日(土) 04時41分 04時35分頃 長野県北部 3.7 3
2011年03月12日(土) 04時35分 04時32分頃 新潟県中越地方 5.8 6弱
2011年03月12日(土) 04時33分 04時28分頃 長野県北部 3.4 3
2011年03月12日(土) 04時28分 04時24分頃 千葉県東方沖 5.7 4
2011年03月12日(土) 04時24分 04時21分頃 新潟県中越地方 3.9 3
2011年03月12日(土) 04時22分 04時16分頃 福島県沖 4.1 3
2011年03月12日(土) 04時20分 04時16分頃 新潟県中越地方 3.7 3
2011年03月12日(土) 04時16分 04時12分頃 新潟県中越地方 4.3 4
2011年03月12日(土) 04時15分 04時09分頃 長野県北部 4.5 4
2011年03月12日(土) 04時12分 04時08分頃 茨城県沖 5.6 4
2011年03月12日(土) 04時10分 04時03分頃 三陸沖 6.2 4
2011年03月12日(土) 04時03分 03時59分 新潟県中越 6.6 6強
2011年03月12日(土) 03時48分 03時44分 福島県沖 5.0 4
2011年03月12日(土) 03時43分 03時40分 茨城県沖 4.1 3
2011年03月12日(土) 03時16分 03時11分 福島県沖 6.0 3
2011年3月12日(土) 2時59分 2時56分 福島県沖 M4.4 震度4
2011年3月12日(土) 2時51分 2時47分 岐阜県美濃中西部 M2.4 震度1
2011年3月12日(土) 2時34分 2時30分 福島県沖 M5.1 震度4
2011年3月12日(土) 2時21分 2時15分 宮城県沖 M4.9 震度3
2011年3月12日(土) 2時11分 2時5分 新島・神津島近海 M3.0 震度2
2011年3月12日(土) 2時4分 1時57分 宮城県沖 M4.8 震度2
2011年3月12日(土) 1時55分 1時49分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月12日(土) 1時25分 1時19分 茨城県沖 M4.3 震度2
2011年3月12日(土) 1時16分 1時12分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月12日(土) 1時10分 1時5分 福島県沖 M4.6 震度3
2011年3月12日(土) 1時5分 0時58分 福島県沖 M4.2 震度3
2011年3月12日(土) 0時59分 0時53分 新島・神津島近海 M2.0 震度1
2011年3月12日(土) 0時55分 0時51分 福島県沖 M5.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時52分 0時47分 栃木県北部 M3.5 震度2
2011年3月12日(土) 0時45分 0時42分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月12日(土) 0時41分 0時39分 千葉県東方沖 M4.5 震度2
2011年3月12日(土) 0時40分 0時36分 宮城県沖 M5.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時36分 0時32分 福島県沖 M5.3 震度2
2011年3月12日(土) 0時32分 0時26分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月12日(土) 0時28分 0時24分 群馬県北部 M4.3 震度4

2011年3月12日(土) 0時23分 0時20分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 0時24分 0時19分 茨城県沖 M6.2 震度3
2011年3月12日(土) 0時22分 0時15分 茨城県沖 M5.4 震度3
2011年3月12日(土) 0時17分 0時13分 茨城県沖 M6.6 震度4
2011年3月12日(土) 0時16分 0時11分 岐阜県飛騨地方 M4.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時12分 0時6分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月12日(土) 0時6分 0時2分 岩手県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 23時59分 23時56分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9 震度3
2011年3月11日(金) 23時56分 23時52分 神奈川県西部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 23時48分 23時44分 茨城県沖 M4.8 震度4
2011年3月11日(金) 23時33分 23時29分 宮城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 23時31分 23時27分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 23時14分 23時10分 福島県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 23時4分 23時0分 茨城県沖 M5.4 震度4
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5 震度4
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5 震度3

2011年3月11日(金) 22時19分 22時15分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時14分 新島・神津島近海 M2.7 震度2
2011年3月11日(金) 22時14分 22時9分 長野県中部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 22時13分 22時8分 岩手県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 21時59分 21時55分 宮城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 21時53分 21時49分 茨城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 21時44分 21時38分 福島県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 21時37分 21時33分 三陸沖 M5.2 震度3
2011年3月11日(金) 21時26分 21時21分 福島県沖 M4.9 震度4
2011年3月11日(金) 21時20分 21時16分 岩手県沖 M6.0 震度4
2011年3月11日(金) 21時18分 21時13分 宮城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 21時4分 20時58分 岩手県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 20時56分 20時51分 茨城県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時51分 20時46分 茨城県沖 M5.4 震度3
2011年3月11日(金) 20時46分 20時39分 宮城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時38分 20時34分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時39分 20時37分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 20時38分 20時34分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時35分 20時31分 宮城県南部 M5.3 震度4
2011年3月11日(金) 20時30分 20時26分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 20時25分 20時21分 茨城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時22分 20時17分 福島県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時18分 20時13分 茨城県沖 M5.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時16分 20時10分 栃木県北部 M3.8 震度3
2011年3月11日(金) 20時10分 20時7分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時5分 20時1分 福島県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 19時50分 19時46分 茨城県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 19時46分 19時39分 宮城県沖 M4.9 震度2
2011年3月11日(金) 19時41分 19時38分 長野県中部 M3.7 震度2
2011年3月11日(金) 19時40分 19時35分 福島県沖 M5.1 震度4
2011年3月11日(金) 19時30分 19時25分 茨城県沖 M3.8 震度2
2011年3月11日(金) 19時25分 19時21分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 19時23分 19時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 19時22分 19時17分 福井県嶺北 M3.4 震度2
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 19時12分 19時9分 石川県加賀地方 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 19時7分 18時59分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 19時2分 18時57分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 19時0分 18時55分 茨城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時56分 18時52分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時55分 18時47分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月11日(金) 18時47分 18時43分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時47分 18時42分 三陸沖 M5.6 震度3
2011年3月11日(金) 18時41分 18時37分 茨城県沖 M5.4 震度2
2011年3月11日(金) 18時38分 18時34分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時32分 18時27分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時25分 18時19分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時15分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時7分 18時4分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時3分 17時58分 栃木県北部 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時2分 17時54分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時52分 17時47分 福島県沖 M6.0 震度3
2011年3月11日(金) 17時45分 17時41分 福島県沖 M5.8 震度5強
2011年3月11日(金) 17時43分 17時40分 --- --- 震度5強
2011年3月11日(金) 17時38分 17時35分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 17時36分 17時34分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 17時34分 17時31分 福島県沖 M5.8 震度4
2011年3月11日(金) 17時23分 17時19分 茨城県沖 M6.7 震度4
2011年3月11日(金) 17時16分 17時12分 茨城県沖 M6.4 震度4
2011年3月11日(金) 17時9分 17時5分 福島県沖 M5.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時0分 16時54分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 16時47分 16時45分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時44分 16時38分 岩手県沖 M5.9 震度4
2011年3月11日(金) 16時34分 16時30分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 16時34分 16時29分 三陸沖 M6.6 震度5強
2011年3月11日(金) 16時20分 16時15分 福島県沖 M6.8 震度4
2011年3月11日(金) 16時8分 16時6分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時13分 16時4分 岩手県沖 M5.8 震度4
2011年3月11日(金) 16時6分 16時1分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時2分 15時57分 茨城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 15時59分 15時49分 岩手県沖 M5.8 震度3
2011年3月11日(金) 15時51分 15時46分 宮城県沖 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 15時31分 15時27分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時32分 15時26分 三陸沖 M7.2 震度4
2011年3月11日(金) 15時20分 15時18分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時24分 15時15分 茨城県沖 M7.4 震度6弱
2011年3月11日(金) 15時14分 15時9分 --- --- 震度5強
2011年3月11日(金) 15時12分 15時8分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時17分 15時6分 三陸沖 M7.0 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時1分 14時46分 三陸沖 M7.9→M8.6→M8.8→M9.0に修正 震度7
2011年3月11日(金) 7時49分 7時44分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月11日(金) 6時54分 6時50分 三陸沖 M4.5 震度1
2011年3月11日(金) 6時46分 6時41分 茨城県南部 M3.4 震度1
2011年3月11日(金) 3時17分 3時14分 宮城県北部 M3.5 震度3
2011年3月11日(金) 2時0分 1時55分 三陸沖 M5.3 震度2

2011年3月10日(木) 20時34分 20時30分 三陸沖 M4.5 震度1
2011年3月10日(木) 20時25分 20時21分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月10日(木) 18時7分 18時2分 三陸沖 M5.2 震度1
2011年3月10日(木) 18時3分 17時59分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月10日(木) 17時14分 17時8分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月10日(木) 10時25分 10時20分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月10日(木) 9時3分 8時58分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月10日(木) 8時42分 8時37分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月10日(木) 6時29分 6時24分 三陸沖 M6.6 震度4
2011年3月10日(木) 6時27分 6時22分 --- --- 震度4
2011年3月10日(木) 6時6分 6時1分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月10日(木) 3時51分 3時45分 三陸沖 M6.1 震度3
2011年3月10日(木) 3時21分 3時16分 三陸沖 M6.2 震度3
2011年3月10日(木) 2時5分 1時59分 三陸沖 M4.7 震度1

2011年3月9日(水) 23時29分 23時24分 三陸沖 M4.6 震度1
2011年3月9日(水) 21時8分 21時3分 三陸沖 M4.6 震度1
2011年3月9日(水) 20時33分 20時28分 三陸沖 M5.2 震度2
2011年3月9日(水) 19時18分 19時13分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月9日(水) 18時0分 17時55分 三陸沖 M4.6 震度1
2011年3月9日(水) 17時8分 17時2分 三陸沖 M5.2 震度2
2011年3月9日(水) 17時2分 16時56分 三陸沖 M5.0 震度1
2011年3月9日(水) 16時20分 16時14分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月9日(水) 15時30分 15時25分 三陸沖 M5.1 震度1
2011年3月9日(水) 15時21分 15時14分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月9日(水) 15時19分 15時12分 三陸沖 M4.6 震度1
2011年3月9日(水) 13時51分 13時46分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月9日(水) 13時42分 13時37分 三陸沖 M6.1 震度3
2011年3月9日(水) 13時37分 13時32分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月9日(水) 13時13分 13時6分 三陸沖 M5.5 震度2
2011年3月9日(水) 12時24分 12時19分 三陸沖 M5.3 震度1
2011年3月9日(水) 12時17分 12時8分 三陸沖 M5.9 震度2
2011年3月9日(水) 12時11分 12時2分 三陸沖 M5.2 震度1
2011年3月9日(水) 12時3分 11時57分 三陸沖 M6.3 震度3
2011年3月9日(水) 11時57分 11時45分 三陸沖 M7.2 震度5弱


コメント

  • 勝手ながら地震速報のページをこちらに合併させていただきました。
    復元、ページ名の変更等はご自由にどうぞ。 -- 135 (2011-04-13 01:53:08)
  • 勝手なのですが、このページを最新の地震速報のページにしました。そして、新しくページを作ってそのページを大きい余震、本震、大きい前震のページとさせていただきました。 -- atuya (2011-05-21 14:51:47)
名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年05月21日 14:54
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。